2016 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER |
|
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) | |
88409 | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 0,01 | 0,10 | |
76211 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 0,89 | 2,01 | |
87540 | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 0,12 | 2,26 | |
77166 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1,46 | 2,69 | |
77468 | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1,86 | 3,75 | |
86505 | Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 300 | 0,33 | 3,84 | |
80284 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 2,03 | 4,05 | |
80282 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 68 | 2,71 | 4,66 | |
84350 | Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3,84 | 4,97 | |
79929 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3,09 | 5,21 | |
77667 | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 2,16 | 5,72 | |
89906 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 3,89 | 6,20 | |
75373 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 2,08 | 6,62 | |
79932 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 68 | 5,18 | 7,22 | |
75914 | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 3,95 | 10,16 | |
75303 | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 4,64 | 10,78 | |
87600 | Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 6,69 | 12,26 | |
84353 | Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 68 | 5,15 | 12,51 | |
85610 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0,98 | 13,34 | |
76156 | Musa Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 4,36 | 15,06 | |
78388 | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 8,99 | 15,44 | |
76546 | Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 8,39 | 15,62 | |
79187 | 75. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 5,85 | 15,91 | |
87750 | Anıttepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 9,80 | 17,14 | |
86815 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 3,85 | 17,24 | |
88420 | Çankaya Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 9,48 | 18,94 | |
75471 | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 9,77 | 20,05 | |
79565 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 1,96 | 21,11 | |
78327 | Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 5,77 | 21,58 | |
80253 | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 10,65 | 22,60 | |
78272 | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 12,66 | 24,89 | |
88279 | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 19,43 | 26,40 | |
78683 | Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 13,51 | 26,50 | |
76755 | Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 14,20 | 29,40 | |
79707 | TAPU KADASTRO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 15,77 | 29,80 | |
76666 | Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 19,43 | 33,98 | |
75206 | ŞEHİT UHUD KADİR IŞIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 25,79 | 36,28 | |
82647 | ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 17,75 | 36,87 | |
88430 | Tınaztepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 18,32 | 38,02 | |
79484 | KILIÇASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 21,34 | 38,90 | |
76483 | İncesu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 18,40 | 40,07 | |
79199 | Leyla Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 14,38 | 40,62 | |
87626 | Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 12,22 | 43,04 | |
80247 | TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 25,45 | 45,56 | |
84472 | MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 21,35 | 50,61 | |
76532 | ÇANKAYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 102 | 31,64 | 50,78 | |
76526 | ÇANKAYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 68 | 42,30 | 55,92 | |
75912 | AYRANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 30,43 | 60,44 | |
76571 | ALİ-HASAN COŞKUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 34,42 | 62,14 | |
75983 | CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 25,21 | 62,68 | |
79352 | Çankaya Faik Güngör Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 22,52 | 63,48 | |
78589 | GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 36,93 | 65,89 | |
81573 | FATMA YAŞAR ÖNEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 39,88 | 78,31 | |
79324 | KARAKUSUNLAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 35,70 | 90,72 | |
77019 | DİKMEN NEVZAT AYAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 42,16 | 94,91 | |
77147 | BAHÇELİEVLER 100. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 42,71 | 95,53 | |
78994 | ANKARA ÇANKAYA AZİZ ALTINPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 57,58 | 95,68 | |
75718 | BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 36,04 | 96,19 | |
86614 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 510 | 38,40 | 96,45 | |
87413 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | | | |
87415 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | | | |
87419 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | | | |
87421 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | | | |
87426 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | | | |
87431 | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | | | |
81603 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | | | |
79044 | SERÇEV ENGELSİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | | | |
|
|
| |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder