Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) | |
75714 | Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 238 | 1,07 | 5,14 | |
77372 | Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 3,79 | 7,36 | |
80674 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 4,12 | 8,06 | |
77377 | Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 34 | 7,39 | 8,26 | |
76490 | Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 5,54 | 13,87 | |
76233 | Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 8,34 | 17,81 | |
75797 | Etlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 11,53 | 21,26 | |
81005 | KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 9,16 | 22,51 | |
77034 | Kalaba Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 10,68 | 27,54 | |
77063 | İncirli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 7,70 | 31,54 | |
84694 | Keçiören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 16,69 | 31,68 | |
86121 | Farabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 20,66 | 33,31 | |
79415 | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 14,58 | 33,85 | |
77965 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 19,67 | 35,86 | |
75411 | Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 14,86 | 37,86 | |
80263 | Genç Osman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 12,21 | 40,89 | |
78640 | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 11,61 | 45,15 | |
76678 | HATİCE HİKMET OĞULTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 21,72 | 53,44 | |
77143 | AYDINLIKEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 17,51 | 57,79 | |
79590 | KALABA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 35,09 | 61,63 | |
75795 | SUBAYEVLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 28,61 | 63,02 | |
80810 | İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 31,25 | 65,38 | |
88032 | ETLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 39,18 | 67,59 | |
79307 | KEÇİÖREN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 33,05 | 71,96 | |
83119 | KANUNİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 34,51 | 73,61 | |
84592 | KEÇİÖREN YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 37,20 | 80,30 | |
77082 | KEÇİÖREN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 43,94 | 86,09 | |
85224 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 32,03 | 96,05 | |
78678 | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 34,11 | 97,17 | |
78949 | ESERTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 43,92 | 97,51 | |
79030 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | | | |
81726 | Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | | | |
77118 | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | | | |
80066 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
(PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder