Ankara'daki Liselerin Puan ve Yüzdelik Dilimleri

ANKARA'DAKİ LİSELERİN
TABAN PUANLARI
(SON 3 YIL)

2016Yüzdelik Dilim
. Okul
Kodu
Okulun Adı Türü İlçe Yabancı
Dil
Pansiyon Kont. En Düşük En Yüksek 2016
2017
2015
2016
2014
2015
1 88409 Ankara Fen Lisesi FL Çankaya İngilizce Kız / Erkek 120 0,1 0,01 496,6710 496,9842 495,4233
2 76299 Atatürk Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 408 0,95 0,1 488,6699 488,7414 488,1958
3 84815 Ankara Pursaklar Fen Lisesi FL Pursaklar İngilizce Kız / Erkek 150 1,11 0,14 487,5645 487,2383 484,8008
4 82832 Gazi Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce Kız / Erkek 306 1,6 0,34 484,5257 483,7953 484,5300
5 76211 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 2,01 0,89 482,1517 481,7443 481,9097
6 87540 Cumhuriyet Fen Lisesi FL Çankaya İngilizce Erkek 150 2,26 0,12 480,7824 479,6435 477,1082
7 76304 Özkent Akbilek Fen Lisesi FL Etimesgut İngilizce Kız / Erkek 150 2,42 0,21 479,9424 471,6783 -
8 77166 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 2,69 1,46 478,3980 478,8217 479,0532
9 77468 Betül Can Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 3,75 1,86 472,8962 474,9337 473,9687
10 86505 Ankara Atatürk Lisesi (1 + 4 Yıl) AL Çankaya İngilizce - 300 3,84 0,33 472,4497 471,9614 471,3837
11 80284 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 4,05 2,03 471,4197 473,5425 472,4103
12 77455 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 272 4,08 0,98 471,2741 470,6614 470,3325
13 80282 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi AL Çankaya Almanca - 68 4,66 2,71 468,3746 468,8008 467,4099
14 78766 Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi ( Şehit Oğuzgan Yaşar) AL Etimesgut İngilizce - 170 4,86 1,33 467,4206 462,6807 460,4842
15 84350 Çankaya Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 4,97 3,84 466,9067 467,6500 466,0270
16 75714 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce Erkek 238 5,14 1,07 466,0312 464,2705 464,7582
17 79929 Ayrancı Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 5,21 3,09 465,7310 465,9494 465,5803
18 77667 Ümitköy Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 306 5,72 2,16 463,2133 463,2284 463,3839
19 89906 Bahçelievler Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 6,2 3,89 460,9603 460,6800 460,4184
20 81392 Polatlı Fen Lisesi FL Polatlı İngilizce Kız / Erkek 150 6,51 0,76 459,5089 461,4052 451,6234
21 75373 Ayhan Sümer Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 136 6,62 2,08 459,0441 458,4543 456,7825
22 79696 Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 204 6,64 2,07 458,9274 456,6373 453,8000
23 88117 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi FL Çubuk İngilizce Kız 150 6,81 0,62 458,1805 461,8302 457,7868
24 79559 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 238 7,06 2,7 457,0056 456,1787 451,2086
25 79932 Ayrancı Anadolu Lisesi AL Çankaya Çince - 68 7,22 5,18 456,2638 454,6461 453,0445
26 77372 Kalaba Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 136 7,36 3,79 455,6180 457,6788 450,0130
27 88504 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi   İHL Yenimahalle İngilizce Erkek 210 7,9 0,45 453,1999 437,5290 418,7203
28 80674 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 204 8,06 4,12 452,4966 452,8682 451,1957
29 77377 Kalaba Anadolu Lisesi AL Keçiören Almanca - 34 8,26 7,39 451,5436 451,4704 458,7562
30 77173 Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi FL Elmadağ İngilizce Kız / Erkek 150 8,33 2,63 451,2606 454,9987 445,4587
31 79856 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi AL Pursaklar İngilizce - 136 8,56 0,26 450,2398 446,7318 444,2766
32 78460 Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi ( Şehit Ömer Halisdemir) AL Etimesgut İngilizce Kız / Erkek 136 8,92 2,81 448,6168 443,6877 439,9499
33 76638 Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi FL Şereflikoçhisar İngilizce Kız / Erkek 120 9,24 1,44 447,1977 451,4234 438,6812
34 84935 Etimesgut Anadolu Lisesi ( Şehit Velit Bektaş ) AL Etimesgut İngilizce - 170 9,25 4,89 447,1527 445,8706 441,9430
35 77327 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (1+4 Yıl) İHL Yenimahalle İngilizce - 90 9,32 2,43 446,8342 436,3383 -
36 86502 Gölbaşı Anadolu Lisesi AL Gölbaşı İngilizce - 170 9,85 2,78 444,5003 448,9722 453,6123
37 75914 Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 136 10,16 3,95 443,1559 445,4262 442,6773
38 77801 Ankara Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce Erkek 170 10,24 5,52 442,8136 440,9206 437,4943
39 78676 Fatih Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 204 10,67 7,06 440,9556 435,9630 432,2238
40 75303 Kırkkonaklar Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 10,78 4,64 440,4826 445,5835 445,0003
41 78495 Ankara Lisesi AL Altındağ İngilizce - 170 11,41 3,13 437,7231 437,5138 437,2645
42 77048 Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 170 11,48 5,06 437,4748 442,2038 443,0105
43 83031 Güzelkent Anadolu Lisesi ( Şehit Aytekin Kuru ) AL Etimesgut İngilizce - 136 11,76 6,77 436,1976 428,1366 427,9311
44 87600 Hürriyet Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 12,26 6,69 434,0421 440,2070 432,7342
45 79974 Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi FL Güdül İngilizce Kız / Erkek 60 12,34 5,87 433,6898 438,2882 421,3684
46 84353 Çankaya Anadolu Lisesi AL Çankaya Almanca - 68 12,51 5,15 432,9900 439,3280 434,8847
47 80430 Alparslan Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 408 13,27 4,07 429,7340 430,4870 431,7588
48 85610 Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (1+4) SBL Çankaya İngilizce Kız / Erkek 90 13,34 0,98 429,4131 434,1225 437,1857
49 77043 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 238 13,42 5,32 429,1212 427,5409 426,3070
50 80508 Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi FL Kazan İngilizce - 150 13,51 1,47 428,7117 426,9277 -
51 77807 Ankara Anadolu Lisesi AL Altındağ Fransızca Erkek 68 13,63 6,87 428,2131 423,3634 437,4943
52 76490 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 136 13,87 5,54 427,1751 424,4904 423,3211
53 83893 Çağrıbey Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 238 14,32 4,02 425,2677 428,0909 426,6489
54 84006 Dede Korkut Anadolu Lisesi AL Pursaklar İngilizce - 136 14,4 7,78 424,9210 419,4611 415,5435
55 84974 Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 204 14,49 10,89 424,5684 416,8628 414,4119
56 75972 Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Altındağ İngilizce Kız 90 14,86 0,31 422,9874 - -
57 76156 Musa Erdem Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 15,06 4,36 422,1350 427,3595 425,1451
58 87081 Esenevler Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 136 15,21 7,47 421,4964 419,6166 418,1582
59 78388 Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 15,44 8,99 420,4885 427,5697 426,4032
60 76546 Kurtuluş Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 15,62 8,39 419,7731 421,8992 421,7925
61 78663 Çubuk Anadolu Lisesi AL Çubuk İngilizce - 136 15,63 6,91 419,7143 415,4722 406,7743
62 79726 Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 204 15,78 7,28 419,1193 417,8538 417,8023
63 78761 Polatlı Anadolu Lisesi AL Polatlı İngilizce - 170 15,83 2,11 418,9024 412,1365 274,6584
64 79187 75. Yıl Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 15,91 5,85 418,5523 421,0095 422,2327
65 76053 Mehmet Doğan Fen Lisesi FL Kalecik İngilizce Erkek 120 15,98 4,09 418,2483 425,9690 -
66 75694 Ufuk Arslan Anadolu Lisesi AL Etimesgut İngilizce - 272 16,15 5,02 417,5457 408,3863 408,1897
68 85650 Altındağ Gazi Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 136 16,73 3,66 415,1152 412,0675 408,0196
67 87750 Anıttepe Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 17,14 9,8 413,4431 414,1745 410,7219
69 86815 Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (1 + 4) SBL Çankaya İngilizce Kız / Erkek 150 17,24 3,85 413,0431 425,3242 431,0794
70 83041 Selçuklu Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 238 17,55 7,33 411,7460 410,3629
71 76233 Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 170 17,81 8,34 410,6606 401,9737 395,7463
72 78662 Cumhuriyet Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 18,35 1,72 408,4263 407,1932 406,3611
73 88420 Çankaya Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 18,94 9,48 406,0160 408,1922 409,3687
74 77534 Batıkent Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 204 19,49 13,95 403,7791 402,3419 402,3810
75 87797 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 20,01 8,55 401,6597 400,2677 401,1986
76 75471 Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 20,05 9,77 401,5122 404,0177 404,7710
77 78485 Yenikent İlksan Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 306 20,1 9,68 401,3117 394,0767 393,9435
78 75496 Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi AL Beypazarı İngilizce - 136 20,87 1,64 398,2526 387,1794 385,2352
79 79565 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Çankaya İngilizce - 120 21,11 1,96 397,2598 - -
80 77982 Mustafa Kemal Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 272 21,16 10,56 397,1060 401,1307 398,0813
81 75797 Etlik Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 170 21,26 11,53 396,7025 395,0234 388,6758
82 75259 Uluğbey Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 170 21,3 8,42 396,5464 390,8968 390,6202
83 78327 Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 21,58 5,77 395,3950 403,6663 407,9904
84 76030 Mehmetçik Anadolu Lisesi AL Etimesgut İngilizce - 204 22,29 13,36 392,5448 387,5614 382,0473
85 82724 Gazi Şahin Anadolu Lisesi AL Elmadağ İngilizce - 102 22,43 7,13 391,9718 387,6335 365,4796
86 81005 KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Keçiören İngilizce - 68 22,51 9,16 391,6539 391,7905 386,0816
87 80253 Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 170 22,6 10,65 391,3197 394,2719 394,2719
88 78255 Celal Yardımcı Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 204 22,96 0,8 389,9078 391,1626 391,7694
89 80052 İbni Sina Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 204 24,36 11,54 384,4458 378,6377 374,8642
90 78272 Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 136 24,89 12,66 382,4205 391,1928 396,8598
91 86768 Duatepe Anadolu Lisesi AL Polatlı İngilizce - 170 25,52 15,84 379,9162 357,0437 340,3571
92 83805 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi AL Şereflikoçhisar İngilizce - 68 26,34 9,32 376,7967 364,1334 337,0584
93 88279 Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 26,4 19,43 376,6024 383,8407 386,2006
94 78683 Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 306 26,5 13,51 376,1933 380,1459 381,4859
95 76397 Başkent Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 204 26,55 13,84 375,9989 370,3555 371,4685
96 87027 Pursaklar Yahya Kemal ve M¾  .Sönmez Mesleki ve Teknik Anad MTAL (Sağlık) Pursaklar İngilizce - 68 26,73 15,96 375,3243 383,1718 380,2416
97 79746 İnönü Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 136 26,89 15,32 374,7136 375,5838 379,4478
98 78750 Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTAL (Sağlık) Yenimahalle İngilizce - 136 27,02 10,75 374,2216 379,7771 375,7638
99 77034 Kalaba Lisesi AL Keçiören İngilizce - 238 27,54 10,68 372,2676 369,1162 369,8277
100 86342 Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi (1+4) SBL Beypazarı İngilizce Kız / Erkek 90 27,8 17,88 371,3137 374,2945 361,8944
101 88482 Yunus Emre Anadolu Lisesi AL Çubuk İngilizce - 136 28,18 15,65 369,9192 356,3424 357,3826
102 75065 Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi AL Etimesgut İngilizce - 272 28,38 11,52 369,1880 368,2086 374,1258
103 80403 PROF. DR. RAĞIP ÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Mamak İngilizce - 34 28,41 9,51 369,0841 367,9821 364,2335
104 76755 Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 29,4 14,2 365,3704 368,2287 371,5469
105 79707 TAPU KADASTRO MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MTAL Çankaya İngilizce - 68 29,8 15,77 363,9006 361,8477
106 87367 ÇUBUK GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Çubuk İngilizce Kız 68 30,21 16,05 362,3616 367,3563 363,8632
107 85309 Kaya Beyazıtoğlu Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 340 30,37 14,11 361,8050 367,0393 363,7338
108 87072 Eryaman Anadolu Lisesi ( Şehit Ertan Akgül) AL Etimesgut İngilizce - 408 30,67 13,1 360,6729 365,1070 357,8111
109 77653 NECATİBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Altındağ İngilizce - 34 30,72 21,2 360,5245 362,5078 363,9843
110 78877 Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (1+4) SBL Altındağ İngilizce - 120 30,91 10,93 359,8148 378,5929 392,5219
111 83638 MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Etimesgut İngilizce - 238 30,93 11,23 359,7541 367,2413 362,0843
112 77123 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 204 31,36 16,67 358,1930 360,9161 356,8860
113 77056 Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi AL Gölbaşı İngilizce - 204 31,37 9,09 358,1663 364,7553 383,3011
114 77063 İncirli Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 272 31,54 7,7 357,5749 364,1116 368,2631
115 84694 Keçiören Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 238 31,68 16,69 357,0666 361,0986 362,9616
116 76839 POLATLI GEVHER NESİBE MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MTAL (Sağlık) Polatlı İngilizce - 68 32,75 16,29 353,2318 353,5759 344,8185
117 79566 Tuzlucayır Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce 204 33,22 20,16 351,5917 367,3172 374,4919
118 79774 PROF. DR. NUSRET FİŞEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Akyurt İngilizce - 34 33,31 22,84 351,2936 354,4010 357,6251
119 86121 Farabi Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 204 33,31 20,66 351,2921 355,2909 344,3550
120 89991 NEFİSE ANDİÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Sincan İngilizce - 102 33,39 13,94 351,0189 358,8056 355,3311
121 78422 Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 272 33,44 15,56 350,8412 363,7672 365,8293
122 76850 Abidinpaşa Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 33,52 19,13 350,5607 359,3207 363,1647
123 79674 Gülveren Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 33,79 18,74 349,5748 348,7078 348,0934
124 79415 Nuri Pakdil Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 68 33,85 14,58 349,3945 339,0455 332,4187
125 76666 Sancak Anadolu Lisesi ( Şehit Feramil Ferhat Kaya ) AL Çankaya İngilizce - 136 33,98 19,43 348,9552 360,3929 368,7365
126 79152 GÖLBAŞI GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Gölbaşı İngilizce Kız 68 35,13 16,63 345,0134 355,3472 355,8082
127 76183 Sincan Anadolu Lisesi AL Sincan İngilizce - 340 35,33 10,7 344,3535 353,2306 343,9081
128 86228 Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Yenimahalle İngilizce - 340 35,64 8,05 343,2834 385,7380 357,3320
129 77965 Aktepe Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 170 35,86 19,67 342,5457 341,6162 337,7185
130 76356 Akyurt Anadolu Lisiesi AL Akyurt İngilizce - 102 35,9 7,57 342,3978 351,5842 360,0261
131 75206 Şehit Uhud Hadir Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTAL Çankaya İngilizce - 136 36,28 25,79
132 85536 ELMADAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL
(Sağlık)
Elmadağ İngilizce - 34 36,68 11,85 339,7626 346,2602 345,3956
133 82647 LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL
(Sağlık)
Çankaya İngilizce 102 36,87 17,75 339,1405 348,9930 345,5421
134 83221 Atatürk Anadolu Lisesi AL Polatlı İngilizce Kız / Erkek 170 37,04 14,62 338,6012 321,8581 317,7961
135 79687 MAMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL
(Sağlık)
Mamak İngilizce - 136 37,29 20,19 337,7800 347,9230 350,9304
136 88539 Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi AL Çubuk İngilizce Erkek 136 37,3 16,06 337,7518 333,8532 319,2949
137 75411 Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 272 37,86 14,86 335,8569 328,2393
138 82639 DR. SABİHA UZUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Şereflikoçhisar İngilizce - 34 37,94 15,11 335,5994 342,8426 340,3257
139 88430 Tinaztepe Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 38,02 18,32 335,3230 354,0223 365,6841
140 75533 TOLUNAY ÖZAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Beypazarı İngilizce - 34 38,63 21,69 333,2883 337,5655 340,7361
141 79500 Akıncı Anadolu Lisesi AL Kazan İngilizce - 102 38,63 12,47 333,2841 348,8885 325,3373
142 76577 Kızılcahamam Anadolu Lisesi AL Kızılcahamam İngilizce - 102 38,78 1,09 332,7898 330,0863 302,0028
143 79182 Sezai Karakoç Anadolu Lisesi AL Etimesgut İngilizce - 204 38,8 19,06 332,7239 347,4682 313,7332
144 79484 KILIÇASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Çankaya İngilizce - 170 38,9 21,34 332,3970 344,6951 343,7615
145 76612 Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi AL Gölbaşı İngilizce - 136 39,35 12,53 330,9634 346,1202 361,4311
146 87250 KALECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Kalecik İngilizce - 68 39,55 14,62 330,3074 339,4345 339,4690
147 76483 İncesu Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 40,07 18,4 328,6468 347,0393 353,8099
148 88491 Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 204 40,09 11,97 328,5884 328,5889 327,6291
149 88475 Şentepe Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 136 40,54 16,09 327,1370 330,9740 321,9893
150 79199 Leyla Turgut Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 238 40,62 14,38 326,8925 348,6584 357,5460
151 80263 Genç Osman Anadolu Lisesi AL Keçiören İngilizce - 204 40,89 12,21 326,0002 331,1275 342,3028
152 77199 KEMAL ŞAHİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Bala İngilizce Kız 34 42,06 20,73 322,3011 346,8929 342,3271
153 88202 Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Yenimahalle İngilizce - 90 42,38 2,88 321,2828 - -
154 77163 Yakacık Anadolu Lisesi AL Yenimahalle İngilizce - 170 42,45 22,77 321,0688 332,9738 324,4946
155 76605 NALLIHAN ŞEHİT HULKİ BEYDİLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Nallıhan İngilizce Kız 68 42,49 22,27 320,9336 344,8293 341,3430
156 77396 Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 42,62 17,34 320,5468 331,9875 328,6144
157 77267 Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi AL Altındağ İngilizce - 170 42,83 23,76 319,8992 321,3923 298,4810
158 88497 GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL Yenimahalle İngilizce - 408 42,93 11,87 319,5896 329,4012
159 87626 Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi AL Çankaya İngilizce - 204 43,04 12,22 319,2612 305,4260
160 76310 Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi (1+4) SBL Nallıhan İngilizce Kız 90 43,1 16,9 319,0939 334,9856 325,7936
161 83959 KAZAN FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Kazan İngilizce - 102 43,16 15,79 318,8759 342,5485 332,6159
162 81433 ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL Etimesgut İngilizce - 238 44,13 14,58 315,8547 308,8810
163 78572 KIZILCAHAMAM İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL (Sağlık) Kızılcahamam İngilizce - 68 44,87 14,4 313,6114 335,8466 327,1044
164 76185 Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 44,91 24,85 313,4988 322,3337 314,0149
165 78640 Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Keçiören İngilizce - 136 45,15 11,61 312,7263 281,3498 324,8863
166 80247 TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL Çankaya İngilizce - 102 45,56 25,45 311,4810 323,2799
167 84148 Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi AL Ayaş İngilizce - 102 46,55 8,57 308,4717 331,3338 330,9441
168 76066 Ege Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 170 46,66 14,88 308,1422 328,5773 336,2149
169 88282 Beypazarı Anadolu Lisesi AL Beypazarı İngilizce - 136 48,17 21,59 303,6127 326,8626 313,7969
170 81247 Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi AL Mamak İngilizce - 136 48,33 3,1 303,1192 305,9425 302,5309
171 75631 Elmadağ Anadolu Lisesi AL Elmadağ İngilizce Kız / Erkek 136 48,43 22,67 302,8285 311,3986 311,9888
172 77205 Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi AL Gölbaşı İngilizce - 136 48,93 35 301,3202 326,6965 348,4356
173 79455 ŞEHİT KARA PİLOT ÜSTEĞMEN TAHSİN BARUTÇU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MTAL Etimesgut İngilizce - 272 49,02 34,44 301,0626 293,6364

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder