| ANKARA TÜM NİTELİKLİ LİSELER - 2025 | |||||||||
| . | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim | Öğretim | Pansiyon | Yabancı | 2025 | |
| Süresi | Şekli | Durumu | Dili | Taban Puan | *Yüzdelik Dilim | ||||
| 1. | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 494,5096 | 0,1 |
| 2. | ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 493,8037 | 0,21 |
| 3. | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 489,0189 | 0,31 |
| 4. | SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 481,8925 | 0,77 |
| 5. | YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 481,7319 | 0,79 | |
| 6. | ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 480,2425 | 0,86 |
| 7. | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 477,3322 | 1,04 |
| 8. | KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 476,4021 | 1,13 |
| 9. | YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 474,6942 | 1,27 |
| 10. | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 470,7507 | 1,57 |
| 11. | YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 470,5631 | 1,6 |
| 12. | YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 465,9427 | 2,01 |
| 13. | ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 462,6804 | 2,34 | |
| 14. | ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 462,452 | 2,37 | |
| 15. | ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 461,4889 | 2,46 | |
| 16. | ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 457,8127 | 2,83 | |
| 17. | ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 456,2556 | 3 | |
| 18. | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 454,3372 | 3,19 | |
| 19. | YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 451,9973 | 3,45 | |
| 20. | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 450,7799 | 3,6 | |
| 21. | KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 449,2557 | 3,77 | |
| 22. | YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 448,0142 | 3,91 |
| 23. | MAMAK / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,0946 | 4,25 |
| 24. | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 443,2851 | 4,47 | |
| 25. | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 443,263 | 4,47 |
| 26. | YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 441,2978 | 4,71 |
| 27. | ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 436,562 | 5,32 | |
| 28. | YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 436,0254 | 5,39 | |
| 29. | ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 435,6053 | 5,44 |
| 30. | SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 435,3357 | 5,48 | |
| 31. | ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,5008 | 5,73 | |
| 32. | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,2141 | 5,9 | |
| 33. | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 432,0154 | 5,93 | |
| 34. | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 430,9691 | 6,08 | |
| 35. | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 430,6638 | 6,12 |
| 36. | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 429,9631 | 6,21 |
| 37. | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 429,331 | 6,32 | |
| 38. | ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 429,002 | 6,35 | |
| 39. | SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 423,5756 | 7,1 | |
| 40. | YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 423,1776 | 7,16 |
| 41. | MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 420,0453 | 7,6 | |
| 42. | GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 418,1924 | 7,88 | |
| 43. | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 417,2241 | 8,02 |
| 44. | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 416,9827 | 8,05 |
| 45. | PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 416,2472 | 8,16 | |
| 46. | ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 416,1667 | 8,18 | |
| 47. | KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 415,0207 | 8,36 |
| 48. | YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 414,5995 | 8,42 |
| 49. | KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 411,3061 | 8,92 | |
| 50. | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 409,0835 | 9,27 | |
| 51. | YENİMAHALLE / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 406,5364 | 9,67 |
| 52. | MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 405,837 | 9,78 | |
| 53. | SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 403,1942 | 10,22 |
| 54. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 402,7053 | 10,3 |
| 55. | ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 402,2469 | 10,38 | |
| 56. | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 400,8445 | 10,61 |
| 57. | MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 395,9604 | 11,41 | |
| 58. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 395,3831 | 11,51 |
| 59. | YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 394,9412 | 11,59 |
| 60. | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 394,9104 | 11,59 |
| 61. | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 391,8226 | 12,11 | |
| 62. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 388,465 | 12,67 |
| 63. | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 387,862 | 12,78 | |
| 64. | YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 384,0894 | 13,44 |
| 65. | ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 381,8985 | 13,82 | |
| 66. | YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 380,0308 | 14,15 |
| 67. | KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 379,9157 | 14,18 |
| 68. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 376,6767 | 14,76 |
| 69. | ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 372,0334 | 15,62 |
| 70. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 369,2387 | 16,13 |
| 71. | ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 367,2198 | 16,51 |
| 72. | POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 365,5082 | 16,84 | |
| 73. | YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 361,6399 | 17,58 |
| 74. | YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 361,1372 | 17,68 |
| 75. | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 361,0421 | 17,7 | |
| 76. | ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 355,7485 | 18,59 |
| 77. | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 355,5776 | 18,6 |
| 78. | KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 354,4228 | 18,94 |
| 79. | ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 353,7251 | 19,15 |
| 80. | ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 352,5042 | 19,41 |
| 81. | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 352,0949 | 19,49 |
| 82. | SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 351,5336 | 19,6 |
| 83. | YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 351,2358 | 19,66 |
| 84. | YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 350,0757 | 19,89 |
| 85. | ETİMESGUT / Elvanköy BORSA İSTANBUL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 345,6482 | 20,8 |
| 86. | PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 345,0935 | 20,92 |
| 87. | ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 344,2651 | 21,09 | |
| 88. | AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 342,4926 | 21,46 | |
| 89. | KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 342,1832 | 21,53 |
| 90. | KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 337,4242 | 22,55 |
| 91. | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 334,0288 | 23,3 |
| 92. | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 326,8034 | 24,93 |
| 93. | YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 326,2993 | 25,05 |
| 94. | ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 324,6031 | 25,44 | |
| 95. | ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 314,4342 | 27,85 |
| 96. | YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 313,6985 | 28,03 |
| 97. | MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 312,797 | 28,26 |
| 98. | YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 309,3604 | 29,11 |
| 99. | SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 307,6066 | 29,54 |
| 100. | YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 304,1291 | 30,43 |
| 101. | KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 303,4426 | 30,61 |
| 102. | YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 303,1139 | 30,69 |
| 103. | ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 301,1375 | 31,21 |
| 104. | POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 300,4692 | 31,39 |
| 105. | YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 298,2746 | 31,98 |
| 106. | SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 297,2897 | 32,24 |
| 107. | MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 296,9345 | 32,34 |
| 108. | GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 296,6309 | 32,42 |
| 109. | YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 294,9266 | 32,87 |
| 110. | SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 287,4921 | 34,96 |
| 111. | ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 286,4327 | 35,26 |
| 112. | ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 286,425 | 35,26 |
| 113. | SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 285,992 | 35,39 |
| 114. | BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 285,3643 | 35,58 |
