|
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) | |
76299 | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 0,10 | 0,95 | ||
82832 | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 306 | 0,34 | 1,60 | ||
77455 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 0,98 | 4,08 | ||
79696 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 2,07 | 6,64 | ||
88504 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 210 | 0,45 | 7,90 | |
77327 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 2,43 | 9,32 | |
80430 | Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 4,07 | 13,27 | ||
77043 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 5,32 | 13,42 | ||
79726 | Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 7,28 | 15,78 | ||
83041 | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 7,33 | 17,55 | ||
77534 | Batıkent Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 13,95 | 19,49 | ||
77982 | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 10,56 | 21,16 | ||
78255 | Celal Yardımcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 0,80 | 22,96 | ||
78750 | HALİDE EDİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 10,75 | 27,02 | ||
85309 | Kaya Bayazıtoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 14,11 | 30,37 | ||
77123 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 16,67 | 31,36 | ||
86228 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 8,05 | 35,64 | |
88475 | Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 16,09 | 40,54 | ||
88202 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 2,88 | 42,38 | |
77163 | Yakacık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 22,77 | 42,45 | ||
88497 | GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 11,87 | 42,93 | ||
88510 | YENİMAHALLE ZEYNEP-SALİH ALP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 306 | 29,19 | 51,13 | ||
88492 | MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 31,09 | 56,46 | ||
83980 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 26,57 | 61,25 | |
76070 | BATIKENT Ş. EVLİYAGİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 30,81 | 62,77 | ||
88499 | YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 29,11 | 63,92 | ||
84530 | AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 28,50 | 66,97 | ||
81693 | MEHMET RÜŞTÜ UZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 38,09 | 70,48 | ||
86197 | Yenimahalle Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 9,80 | 78,34 | |
88092 | OSTİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 39,83 | 86,76 | ||
88501 | YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 46,39 | 87,96 | ||
82520 | BATIKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 33,94 | 93,88 | ||
80205 | ÇİĞDEMTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 476 | 51,76 | 97,07 | ||
87505 | HARUN ÇAKMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 25,54 | 97,07 | ||
80218 | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 68 | ||||
80226 | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 68 | ||||
80229 | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Rusça | 68 | ||||
80232 | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Çince | 34 | ||||
86082 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | |||
86084 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | |||
86085 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | |||
86087 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86088 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86092 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | |||
86099 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86103 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86112 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86117 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | |||
86125 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | |||
86127 | Gazi Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | |||
85492 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 74 | |||
85495 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 55 | |||
85499 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | |||
85504 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 130 | |||
85509 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | |||
85514 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 84 | |||
85518 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | |||
85519 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 130 | |||
85641 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 25 | |||
85653 | Ostim Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | |||
88487 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | ||||
78561 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | |||
79299 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder