Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) | |
75496 | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 1,64 | 20,87 | |
86342 | Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 17,88 | 27,80 | |
75533 | TOLUNAY ÖZAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 21,69 | 38,63 | |
88282 | Beypazarı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 21,59 | 48,17 | |
75650 | Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 21,81 | 92,44 | |
75414 | BEYPAZARI EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 47,78 | 93,89 | |
77947 | BEYPAZARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 40,42 | 94,09 | |
78417 | BEYPAZARI FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 41,52 | 97,47 | |
81000 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
81003 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
81031 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
81035 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
81054 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
81056 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
81062 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
81065 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
81074 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
83610 | Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 12 | | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder