ANKARA LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Ankara'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | LGS 2024 TABAN PUAN | LGS 2024 YÜZDELİK DİLİM |
1 | Ankara / Çankaya ANKARA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 494,5234 | 0,07 |
2 | Ankara / Çankaya PROF. DR. AZİZ SANCAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 488,637 | 0,27 |
3 | Ankara / Pursaklar ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 487,6466 | 0,34 |
4 | Ankara / Yenimahalle ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 478,2375 | 0,9 | |
5 | Ankara / Elmadağ ÖZDEMİR BAYRAKTAR HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 477,2732 | 1,01 |
6 | Ankara / Çankaya CUMHURİYET FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 476,2837 | 1,11 |
7 | Ankara / Sincan ANKARA ERMAN ILICAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 475,2645 | 1,17 |
8 | Ankara / Keçiören KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 473,6475 | 1,31 |
9 | Ankara / Yenimahalle YENİMAHALLE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 471,7965 | 1,5 |
10 | Ankara / Yenimahalle ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 468,7673 | 1,82 |
11 | Ankara / Etimesgut ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 467,3099 | 1,96 |
12 | Ankara / Yenimahalle ASELSAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 464,4201 | 2,31 |
13 | Ankara / Çankaya ANKARA ATATÜRK LİSESİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 462,3874 | 2,55 | |
14 | Ankara / Çankaya GAZİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,843 | 2,75 | |
15 | Ankara / Çankaya MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 459,0718 | 3 | |
16 | Ankara / Etimesgut ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 456,5689 | 3,36 | |
17 | Ankara / Çankaya DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,0763 | 3,52 | |
18 | Ankara / Çankaya HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 451,5081 | 4,03 | |
19 | Ankara / Yenimahalle NERMİN MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 450,1653 | 4,21 | |
20 | Ankara / Keçiören VECİHİ HÜRKUŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 450,0746 | 4,23 | |
21 | Ankara / Çankaya HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 449,475 | 4,31 | |
22 | Ankara / Yenimahalle TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 446,8843 | 4,71 |
23 | Ankara / Mamak MAMAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,5013 | 4,82 |
24 | Ankara / Etimesgut CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 443,6208 | 5,2 |
25 | Ankara / Yenimahalle TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 443,3859 | 5,24 |
26 | Ankara / Çankaya AYRANCI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 443,1699 | 5,27 | |
27 | Ankara / Çankaya BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,5939 | 6,16 | |
28 | Ankara / Sincan SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,4764 | 6,17 | |
29 | Ankara / Altındağ ALTINDAĞ YILDIRIM BEYAZIT FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,4453 | 6,18 |
30 | Ankara / Yenimahalle MUSTAFA AZMİ DOĞAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 436,1792 | 6,39 | |
31 | Ankara / Çankaya AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,8762 | 6,93 | |
32 | Ankara / Etimesgut CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 432,7517 | 6,96 |
33 | Ankara / Keçiören AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,7249 | 6,97 | |
34 | Ankara / Çankaya AYRANCI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 431,6667 | 7,12 | |
35 | Ankara / Çankaya ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 431,5781 | 7,13 | |
36 | Ankara / Altındağ ANKARA LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 431,4415 | 7,15 | |
37 | Ankara / Etimesgut ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 430,66 | 7,29 | |
38 | Ankara / Kahramankazan MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 429,2305 | 7,54 |
39 | Ankara / Sincan FATİH ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 423,5352 | 8,51 | |
40 | Ankara / Pursaklar PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 423,2419 | 8,56 | |
41 | Ankara / Polatlı POLATLI TOBB FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 422,7343 | 8,65 |
42 | Ankara / Mamak YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 422,2254 | 8,74 | |
43 | Ankara / Yenimahalle ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 422,1072 | 8,76 |
44 | Ankara / Gölbaşı GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 421,2943 | 8,9 | |
45 | Ankara / Çubuk MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 420,9409 | 8,96 |
46 | Ankara / Altındağ GAZİ LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 417,0182 | 9,66 | |
47 | Ankara / Yenimahalle ŞEHİT CENGİZ POLAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 416,2882 | 9,79 |
48 | Ankara / Keçiören AKTEPE ŞEHİT KÖKSAL KAŞALTI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 414,8322 | 10,04 | |
49 | Ankara / Çankaya ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 414,2151 | 10,16 | |
50 | Ankara / Sincan ERKAN - VOLKAN YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 410,7222 | 10,8 |
51 | Ankara / Kızılcahamam TUSAŞ ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 409,9854 | 10,94 |
52 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 408,8482 | 11,16 |
53 | Ankara / Elmadağ HASANOĞLAN ATATÜRK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 408,2105 | 11,27 |
54 | Ankara / Beypazarı HATİCE-CEMİL ERCAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 408,0844 | 11,3 |
55 | Ankara / Mamak ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 407,3174 | 11,44 | |
56 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 404,1214 | 11,98 |
57 | Ankara / Yenimahalle ŞEHİT CENGİZ POLAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 402,6868 | 12,32 |
58 | Ankara / Keçiören KEÇİÖREN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 400,4767 | 12,74 | |
59 | Ankara / Altındağ PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400,3301 | 12,77 | |
60 | Ankara / Çankaya HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 399,4219 | 12,95 | |
61 | Ankara / Mamak BAŞKENT ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 397,965 | 13,24 | |
62 | Ankara / Yenimahalle GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 394,9288 | 13,85 |
63 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 394,4767 | 13,94 |
64 | Ankara / Yenimahalle GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 393,3547 | 14,17 |
65 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 391,7369 | 14,51 |
66 | Ankara / Yenimahalle BATIKENT ŞEHİT DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 391,1587 | 14,62 |
67 | Ankara / Şereflikoçhisar YAVUZ SULTAN SELİM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 388,9985 | 15,06 |
68 | Ankara / Yenimahalle GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 387,8341 | 15,31 |
69 | Ankara / Yenimahalle TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 386,2977 | 15,63 |
70 | Ankara / Keçiören ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 385,3379 | 15,98 |
71 | Ankara / Etimesgut SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 384,4624 | 16,07 | |
72 | Ankara / Altındağ SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 381,2549 | 16,7 | |
73 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 380,7502 | 16,81 |
74 | Ankara / Polatlı POLATLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 380,4417 | 16,87 | |
75 | Ankara / Çubuk ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 378,161 | 17,36 |
76 | Ankara / Kalecik MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 373,1051 | 18,46 |
77 | Ankara / Çankaya ÜMİTKÖY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 372,7997 | 18,53 |
78 | Ankara / Nallıhan BİLAL GÜNGÖR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 372,0554 | 18,69 |
79 | Ankara / Etimesgut ELVANKÖY BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 371,1719 | 18,9 |
80 | Ankara / Yenimahalle YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 369,6573 | 19,24 |
81 | Ankara / Çankaya ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 369,1586 | 19,35 |
82 | Ankara / Altındağ ALTINDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 367,6031 | 19,7 |
83 | Ankara / Çubuk ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 366,4922 | 19,96 | |
84 | Ankara / Yenimahalle YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 366,4258 | 19,97 |
85 | Ankara / Sincan FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 365,5513 | 20,17 |
86 | Ankara / Keçiören KEÇİÖREN İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 362,4381 | 20,9 |
87 | Ankara / Keçiören ŞEHİT AHMET ÖZSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 361,6317 | 21,08 |
88 | Ankara / Pursaklar PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 359,7448 | 21,52 |
89 | Ankara / Yenimahalle YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 358,4586 | 21,83 |
90 | Ankara / Altındağ ANKARA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 354,4394 | 22,79 |
91 | Ankara / Akyurt YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 353,3368 | 23,06 | |
92 | Ankara / Güdül HASAN HÜSEYİN AKDEDE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız / Erkek) | İngilizce | 353,2075 | 23,1 |
93 | Ankara / Gölbaşı ŞEHİT SEBAHATTİN KOÇAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 352,2837 | 23,32 |
94 | Ankara / Mamak MAMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 351,5232 | 23,51 |
95 | Ankara / Elmadağ GAZİ ŞAHİN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 344,5257 | 25,26 | |
96 | Ankara / Keçiören MUSTAFA ASIM KÖKSAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 343,6824 | 25,47 |
97 | Ankara / Yenimahalle ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 341,6151 | 25,99 |
98 | Ankara / Yenimahalle ULUSLARARASI PROF.DR.MUHAMMED HAMİDULLAH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 340,1488 | 26,37 |
99 | Ankara / Yenimahalle TEKNOPARK ANKARA İVEDİK OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | 339,6114 | 26,51 |
100 | Ankara / Yenimahalle YENİMAHALLE ZEYNEP-SALİH ALP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 335,8217 | 27,52 |
101 | Ankara / Yenimahalle BATIKENT ŞEHİT DEMET SEZEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 334,4867 | 27,88 |
102 | Ankara / Mamak PROF. DR. RAĞIP ÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 334,109 | 27,98 |
103 | Ankara / Polatlı POLATLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 325,9536 | 30,21 |
104 | Ankara / Sincan SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 321,0535 | 31,6 |
105 | Ankara / Keçiören KANUNİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320,0722 | 31,89 |
106 | Ankara / Kızılcahamam BİZİM ANADOLU VAKFI GÜRCAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | 319,4573 | 32,06 |
107 | Ankara / Yenimahalle OSTİM ŞEHİT ALPER ZOR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 318,837 | 32,25 |
108 | Ankara / Sincan ŞEHİT ÖZGÜR CAN İNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 313,4585 | 33,85 |
