. .
| . | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi |
Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı
Dili |
Kontenjanı | 2020 TABAN PUAN |
2020 Yüzdelik Dilim |
| 1 | MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 445,7025 | 2,09 |
| 2 | MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 443,5962 | 2,26 |
| 3 | MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 430,582 | 3,53 |
| 4 | MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 418,3514 | 5,02 |
| 5 | MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 401,3373 | 7,63 | |
| 6 | MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 377,2691 | 12,48 | |
| 7 | MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 375,3409 | 12,93 | |
| 8 | MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 371,6371 | 13,83 | |
| 9 | MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 366,8803 | 15,02 | |
| 10 | MUĞLA / DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 346,6198 | 20,64 |
| 11 | MUĞLA / FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 330,0027 | 25,9 |
| 12 | MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 303,5919 | 35,68 |
| 13 | MUĞLA / BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 303,5755 | 35,69 |
| 14 | MUĞLA / MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 302,8044 | 36 |
| 15 | MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 300,9443 | 36,78 |
| 16 | MUĞLA / MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 282,9197 | 44,9 |
| 17 | MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 280,7312 | 45,97 |
| 18 | MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 276,9471 | 47,88 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder