HAKKARİ TÜM LİSELER |
||||||||
| . | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | TABAN PUAN |
| 1 | MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 431,1153 |
| 2 | YÜKSEKOVA / İsmet Alkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 406,7889 | |
| 3 | MERKEZ / Hakkari Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 379,3554 | |
| 4 | YÜKSEKOVA / Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 370,2243 | |
| 5 | MERKEZ / İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 369,8458 | |
| 6 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 350,4235 |
| 7 | YÜKSEKOVA / TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 344,6272 | |
| 8 | MERKEZ / Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 340,8176 | |
| 9 | MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 328,4447 | |
| 10 | YÜKSEKOVA / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 323,6395 | |
| 11 | MERKEZ / Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 310,1058 | |
| 12 | YÜKSEKOVA / Yüksekova Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 307,9242 | |
| 13 | YÜKSEKOVA / Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 298,406 |
| 14 | MERKEZ / Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 296,8084 | |
| 15 | ŞEMDİNLİ / Sabri Özel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 293,4733 | |
| 16 | MERKEZ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 274,0975 | |
| 17 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 257,1374 |
| 18 | YÜKSEKOVA / Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 242,0594 | |
| 19 | MERKEZ / Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 237,0134 | |
| 20 | YÜKSEKOVA / Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 231,6619 | |
| 21 | ŞEMDİNLİ / İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 224,185 | |
| 22 | MERKEZ / TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 224,0356 |
| 23 | YÜKSEKOVA / Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 213,3623 | |
| 24 | ŞEMDİNLİ / Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 202,5361 | |
| 25 | YÜKSEKOVA / Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 197,6029 | |
| 26 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 197,5533 |
| 27 | ŞEMDİNLİ / Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 188,8315 | |
| 28 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 187,8403 |
| 29 | YÜKSEKOVA / Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 186,813 | |
| 30 | YÜKSEKOVA / Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 184,5142 | |
| 31 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 184,0591 |
| 32 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 181,7208 |
| 33 | ÇUKURCA / Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180,6753 |
| 34 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180,5047 |
| 35 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 175,7025 |
| 36 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 174,5148 |
| 37 | MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 172,2977 | |
| 38 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 171,5187 |
| 39 | ÇUKURCA / Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 169,8039 | |
| 40 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 169,579 |
| 41 | YÜKSEKOVA / Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 162,5958 | |
| 42 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,7591 |
| 43 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,662 |
| 44 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 157,8545 |
| 45 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 155,4216 |
| 46 | MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 154,8336 | |
| 47 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 152,3323 |
| 48 | MERKEZ / Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 151,9747 | |
| 49 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 151,1806 |
| 50 | MERKEZ / Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150,3567 |
| 51 | ÇUKURCA / Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 147,1885 | |
| 52 | ŞEMDİNLİ / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 146,3384 | |
| 53 | ŞEMDİNLİ / Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 131,2474 |
| 54 | MERKEZ / Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 123,7249 | |
| 55 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120,6231 |
| 56 | ŞEMDİNLİ / Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 96,5808 |
| 57 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 75,7384 |
| 58 | YÜKSEKOVA / Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 64,4842 | |
| 59 | ŞEMDİNLİ / Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 63,3798 | |
| 60 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 61 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 62 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 63 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 64 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 65 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 66 | MERKEZ / TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 67 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 68 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 69 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 70 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
| 71 | YÜKSEKOVA / Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
HAKKARİ TÜM LİSELER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder