BURSA TÜM LİSELER |
||||||||
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | TABAN PUAN | |
| 1 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 494,9302 |
| 2 | NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 493,5237 |
| 3 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 489,4943 | |
| 4 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 486,0626 | |
| 5 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 484,955 |
| 6 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 482,5948 | |
| 7 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 480,7971 |
| 8 | YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 479,6718 | |
| 9 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 477,4547 | |
| 10 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 477,3529 |
| 11 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 477,0481 |
| 12 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 475,7108 | |
| 13 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 473,9245 |
| 14 | NİLÜFER / Çamlıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 473,5736 | |
| 15 | OSMANGAZİ / Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 469,4733 | |
| 16 | NİLÜFER / Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 468,4916 | |
| 17 | NİLÜFER / Özlüce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 467,5199 | |
| 18 | İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 466,9561 | |
| 19 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 465,6145 |
| 20 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,3406 | |
| 21 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 455,5429 | |
| 22 | YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,4167 | |
| 23 | OSMANGAZİ / Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 453,0917 | |
| 24 | OSMANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 452,522 | |
| 25 | İNEGÖL / Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 449,7223 | |
| 26 | YILDIRIM / Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 446,9514 | |
| 27 | NİLÜFER / Şahinler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,8779 | |
| 28 | GEMLİK / Celal Bayar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 445,7084 | |
| 29 | OSMANGAZİ / Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,3199 | |
| 30 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 444,1543 | |
| 31 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 442,6908 |
| 32 | YILDIRIM / Nuri Erbak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 442,3282 | |
| 33 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 441,402 |
| 34 | MUDANYA / Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 441,3037 | |
| 35 | OSMANGAZİ / Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 438,5175 | |
| 36 | NİLÜFER / Ali Karasu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 438,3201 | |
| 37 | İNEGÖL / Turgut Alp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 437,0878 | |
| 38 | OSMANGAZİ / Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 433,7884 | |
| 39 | ORHANGAZİ / Orhangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 430,491 | |
| 40 | YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 429,064 | |
| 41 | YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 428,614 |
| 42 | KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 428,1624 | |
| 43 | OSMANGAZİ / Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 428,078 | |
| 44 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 425,8509 | |
| 45 | İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 425,7338 | |
| 46 | OSMANGAZİ / Malcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 424,9019 | |
| 47 | YILDIRIM / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 422,5239 | |
| 48 | OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 420,4684 | |
| 49 | İNEGÖL / İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 419,5471 | |
| 50 | YILDIRIM / Emir Sultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 416,9692 | |
| 51 | OSMANGAZİ / Çınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 413,7473 | |
| 52 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 413,1401 |
| 53 | YILDIRIM / Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408,871 | |
| 54 | OSMANGAZİ / Yeniceabat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 406,4682 | |
| 55 | İNEGÖL / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 406,0865 | |
| 56 | GÜRSU / Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 402,4382 | |
| 57 | OSMANGAZİ / Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 401,9803 | |
| 58 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 400,9569 | |
| 59 | YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 398,1037 | |
| 60 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 397,3905 | |
| 61 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 396,3453 | |
| 62 | MUDANYA / Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 393,6695 | |
| 63 | KESTEL / Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 390,2631 | |
| 64 | GEMLİK / Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 389,6968 | |
| 65 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 389,304 |
| 66 | ORHANGAZİ / Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 389,2161 | |
| 67 | OSMANGAZİ / Kazım Baykal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 386,9793 | |
| 68 | GÜRSU / Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 386,7479 | |
| 69 | YILDIRIM / Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 385,2936 | |
| 70 | İNEGÖL / Yenice Abdurrahman Öztarhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 383,9698 | |
| 71 | GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 379,7044 | |
| 72 | YILDIRIM / Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 379,2034 | |
| 73 | KARACABEY / Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 377,7361 | |
| 74 | MUDANYA / Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 377,6607 | |
| 75 | KESTEL / Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 376,224 | |
| 76 | OSMANGAZİ / Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374,343 | |
| 77 | GEMLİK / Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 369,2935 | |
| 78 | İNEGÖL / İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 369,2161 |
| 79 | OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 368,4766 |
| 80 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 368,1886 | |
| 81 | NİLÜFER / Özlüce Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 366,8349 |
| 82 | GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 366,5193 | |
| 83 | YENİŞEHİR / Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 365,2103 | |
| 84 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 362,3526 |
| 85 | İZNİK / Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 361,0212 | |
| 86 | OSMANGAZİ / Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360,9121 | |
| 87 | YILDIRIM / Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360,1432 |
| 88 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 357,6525 | |
| 89 | OSMANGAZİ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 357,5194 | |
| 90 | MUSTAFAKEMALPAŞA / TOKİ Hamzabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 357,07 | |
| 91 | KARACABEY / Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 354,7822 | |
| 92 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 354,7188 | |
| 93 | YENİŞEHİR / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 348,5727 | |
| 94 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 346,5019 | |
| 95 | KESTEL / Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 346,1746 |
| 96 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 343,1983 | |
| 97 | ORHANELİ / Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 339,1675 | |
| 98 | ORHANGAZİ / Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 337,6089 | |
| 99 | OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 335,3472 | |
| 100 | OSMANGAZİ / Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 334,7011 |
| 101 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 333,7223 | |
| 102 | NİLÜFER / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 332,5043 |
| 103 | YILDIRIM / Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 331,3701 | |
| 104 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 325,1225 | |
| 105 | OSMANGAZİ / Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 322,751 |
| 106 | YILDIRIM / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 321,2891 |
| 107 | NİLÜFER / Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 318,4022 | |
| 108 | NİLÜFER / İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 315,8199 | |
| 109 | İNEGÖL / Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 311,7662 | |
| 110 | GEMLİK / Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 308,9547 | |
| 111 | KESTEL / Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 307,9476 |
| 112 | İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 307,6133 |
| 113 | GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 305,6935 |
| 114 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 305,1827 | |
| 115 | KARACABEY / Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 304,9379 | |
| 116 | NİLÜFER / Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 304,821 | |
| 117 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 295,2776 | |
| 118 | YILDIRIM / Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 295,0896 |
| 119 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 294,4028 | |
| 120 | OSMANGAZİ / Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 292,9019 | |
| 121 | OSMANGAZİ / Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 292,3075 |
| 122 | İNEGÖL / Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 289,0867 | |
| 123 | YILDIRIM / Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 287,6676 | |
| 124 | YILDIRIM / Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 287,3656 | |
| 125 | OSMANGAZİ / Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 286,5156 |
| 126 | HARMANCIK / Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 285,6787 | |
| 127 | OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 285,5406 | |
| 128 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Lalaşahinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 279,2257 | |
| 129 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 278,1399 | |
| 130 | GÜRSU / Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 277,7111 | |
| 131 | OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272,8223 | |
| 132 | MUDANYA / Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272,0304 | |
| 133 | OSMANGAZİ / Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 271,919 | |
| 134 | NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 259,177 | |
| 135 | YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 257,1715 | |
| 136 | YENİŞEHİR / Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 257,0377 |
| 137 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 254,6008 | |
| 138 | YILDIRIM / Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 254,5159 |
| 139 | KESTEL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 251,5598 | |
