YEREL YERLEŞTİRME |
2020 | MURAT HOCA ELİT AKADEMİ KURS MERKEZİ |
|||||||
Tercih Kodu | Okul | Kurum Türü | Yabancı Dil |
Kontenjan Tipi | Pansiyon | Öğretim Süresi | İLK
YERLEŞTİRME OBP |
1. NAKİL OBP |
2. NAKİL OBP |
59351 | ANKARA/ÇANKAYA/Musa Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 92,5952 | 92,3067 | 92,2198 |
62332 | ANKARA/ÇANKAYA/Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 89,4874 | 89,4874 | 89,1859 |
63611 | ANKARA/ÇANKAYA/Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 86,2609 | 85,9772 | 85,3383 |
56192 | ANKARA/ÇANKAYA/Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 76,6932 | 84,0163 | 82,1942 |
61241 | ANKARA/ÇANKAYA/Çiğdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 67,2616 | 79,6126 | 75,7328 |
64578 | ANKARA/ÇANKAYA/Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 62,1542 | 77,8506 | 74,9706 |
56160 | ANKARA/ÇANKAYA/Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 46,3637 | 65,4153 | 72,1594 |
Tercih Kodu | Okul | Kurum Türü | Yabancı Dil | Kontenjan Tipi | Pansiyon | Öğretim Süresi | İLK YERLEŞTİRME OBP |
1. NAKİL OBP |
2. NAKİL OBP |
64784 | ANKARA/ÇANKAYA/Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 46,1254 | 83,5477 | 77,6176 |
62924 | ANKARA/ÇANKAYA/Anıttepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 64,5662 | 75,9269 | 91,819 |
63288 | ANKARA/ÇANKAYA/Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 90,8558 | 93,7654 | 91,5031 |
62847 | ANKARA/ÇANKAYA/Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 74,5108 | 52,0123 | 58,7603 |
57853 | ANKARA/ÇANKAYA/Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 81,6592 | 80,4886 | 80,9848 |
57854 | ANKARA/ÇANKAYA/Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 77,9608 | 78,6492 | 79,0568 |
31173 | ANKARA/ÇANKAYA/Çankaya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 69,6092 | 64,6304 | 81,1916 |
57300 | ANKARA/ÇANKAYA/İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 57,7472 | 54,3439 | 52,3638 |
62989 | ANKARA/ÇANKAYA/Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 84,3372 | 84,3218 | 83,8576 |
62463 | ANKARA/ÇANKAYA/Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 71,2467 | 77,4641 | 88,4797 |
61185 | ANKARA/ÇANKAYA/Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 93,2993 | 93,4217 | 95,1897 |
59387 | ANKARA/ÇANKAYA/Leyla Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 45 | 76,0483 | 96,6032 |
57750 | ANKARA/ÇANKAYA/Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 69,4108 | 82,5089 | 76,7231 |
58746 | ANKARA/ÇANKAYA/Mutlukent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 53,1682 | 95,7368 | 64,1324 |
64407 | ANKARA/ÇANKAYA/Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 64,6378 | 62,4921 | 66,1304 |
56785 | ANKARA/ÇANKAYA/Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 90,2682 | 91,7126 | 90,1226 |
60248 | ANKARA/ÇANKAYA/Süheyl Ünver Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 54,6109 | 72,9617 | 59,1643 |
64814 | ANKARA/ÇANKAYA/Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 54,9365 | 53,8276 | 71,6632 |
56136 | ANKARA/ÇANKAYA/Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 54,0227 | 64,9302 | 67,038 |
59272 | ANKARA/ÇANKAYA/Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 90,7843 | 90,4527 | 90,0724 |
60237 | ANKARA/ÇANKAYA/50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 45 | 60,6214 | 62,2914 |
57917 | ANKARA/ÇANKAYA/75. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 58,8461 | 64,3499 | 69,3013 |
61727 | ANKARA/ETİMESGUT/Bağlıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 89,711 | 91,7193 | 89,5729 |
60236 | ANKARA/ETİMESGUT/Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 68,7495 | 86,3038 | 85,8695 |
58291 | ANKARA/ETİMESGUT/Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 44,8823 | 75,4919 | 65,677 |
60249 | ANKARA/ETİMESGUT/Halil İnalcık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 55,3133 | 86,3914 | 86,2119 |
58295 | ANKARA/ETİMESGUT/Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 78,8364 | 87,0311 | 86,5054 |
63410 | ANKARA/ETİMESGUT/Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 42,8568 | 68,2804 | 60,6952 |
64296 | ANKARA/ETİMESGUT/Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 95,0199 | 96,9359 | 95,8047 |
62825 | ANKARA/ETİMESGUT/Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | KIZ/ERKEK | Pansiyon yok | 4 yıl | 87,4263 | 90,4425 | 89,3364 |
BAZI MESLEK LİSELERİ | |||||||||
. | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Kontenjan Tipi | Pansiyon | Öğretim Süresi |
İLK YERLEŞTİRME OBP |
1. NAKİL OBP |
2. NAKİL OBP |
AYRANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
Anadolu Meslek Programı |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 45,7523 | 52,4787 | 51,9922 | |
BALGAT ALİYE YAHŞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 49,0698 | 61,3272 | 32,3102 | |
BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
Anadolu Meslek Programı |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 36,0305 | 55,014 | 64,6476 | |
ÇANKAYA FAİK GÜNGÖR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 78,6731 | 73,9163 | 68,7523 | |
ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 65,3549 | 79,084 | 77,494 | |
DİKMEN
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
Anadolu Meslek Programı |
İngilizce | Kız / Erkek | Pansiyon yok | 4 | 82,5176 | 50,0508 | 56,789 |
YEREL YERLEŞTİRME 2020 (DİKMEN-ÖVEÇLER ve Komşu Kayıtları)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder