KAYSERİ LGS TERCİH LİSTESİ 2025
| Kayseri Nitelikli Liseler | Kayseri 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Kayseri'deki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
| Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
| 1 | Kayseri / Kocasinan OSMAN ULUBAŞ KAYSERİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 483,6172 | 0,5 |
| 2 | Kayseri / Kocasinan SÜMER FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 476,9835 | 1,04 |
| 3 | Kayseri / Melikgazi KAYSERİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 467,5744 | 1,93 |
| 4 | Kayseri / Kocasinan NUH MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 464,0976 | 2,35 | |
| 5 | Kayseri / Kocasinan SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 457,0769 | 3,25 | |
| 6 | Kayseri / Melikgazi NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 452,3198 | 3,9 | |
| 7 | Kayseri / Melikgazi OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 445,2452 | 4,84 | |
| 8 | Kayseri / Melikgazi 50. YIL DEDEMAN FEN VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 440,2377 | 5,73 |
| 9 | Kayseri / Melikgazi SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 439,2016 | 5,89 | |
| 10 | Kayseri / Develi DEVELİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 430,7425 | 7,27 |
| 11 | Kayseri / Melikgazi HACI ŞÜKRÜ BAKTIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 428,5619 | 7,65 |
| 12 | Kayseri / Melikgazi ERCİYES ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 427,6352 | 7,81 |
| 13 | Kayseri / Melikgazi ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 427,3651 | 7,85 |
| 14 | Kayseri / Melikgazi KAYSERİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 426,0883 | 8,07 | |
| 15 | Kayseri / Bünyan BÜNYAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 418,9657 | 9,31 |
| 16 | Kayseri / Kocasinan ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 416,533 | 9,75 |
| 17 | Kayseri / Talas HİDAYET AYDOĞAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 413,7831 | 10,24 | |
| 18 | Kayseri / Yeşilhisar ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 413,4174 | 10,31 |
| 19 | Kayseri / Melikgazi MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 411,1802 | 10,72 |
| 20 | Kayseri / Melikgazi ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 409,1806 | 11,09 |
| 21 | Kayseri / Yahyalı MUSTAFA KOYUNCU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 407,686 | 11,37 |
| 22 | Kayseri / Tomarza TOMARZA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 400,6299 | 12,71 |
| 23 | Kayseri / Melikgazi KAYSERİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 391,6065 | 14,53 |
| 24 | Kayseri / Talas YAMAN DEDE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 383,1173 | 16,3 |
| 25 | Kayseri / Melikgazi KAYSERİ KADI BURHANEDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 374,0276 | 18,25 |
| 26 | Kayseri / Melikgazi KAYSERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 372,5434 | 18,58 |
| 27 | Kayseri / Kocasinan TACEDDİN VELİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 372,1711 | 18,66 |
| 28 | Kayseri / Develi AHMED İSLAMOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 369,1088 | 19,37 |
| 29 | Kayseri / Talas ÖMER-SERPİL ÖZBERBER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 365,9707 | 20,08 |
| 30 | Kayseri / Melikgazi MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 363,4179 | 20,67 |
| 31 | Kayseri / Pınarbaşı PAZARÖREN MİMAR SİNAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 352,0703 | 23,38 |
| 32 | Kayseri / Kocasinan ULUSLARARASI KAYSERİ İLAHİYAT VAKFI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 339,2228 | 26,61 |
| 33 | Kayseri / Melikgazi MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 328,4976 | 29,51 |
| 34 | Kayseri / İncesu MUSTAFA ÖZKAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 326,696 | 30 | |
| 35 | Kayseri / Kocasinan ARİF MOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 311,438 | 34,46 |
| 36 | Kayseri / Kocasinan ARİF MOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 304,6626 | 36,59 |
| 37 | Kayseri / Talas TALAS ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 293,6496 | 40,25 |
| 38 | Kayseri / Melikgazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 272,0601 | 48,55 |
| 39 | Kayseri / Melikgazi MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 269,4454 | 49,67 |
| 40 | Kayseri / Melikgazi TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 264,4918 | 51,86 |
| 41 | Kayseri / Yahyalı İPEK HOCA HASAN TÜRKMENOĞLU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 261,2938 | 53,35 |
| 42 | Kayseri / Melikgazi ERCİYES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 259,744 | 54,09 |
| 43 | Kayseri / Melikgazi ERCİYES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 251,0747 | 58,46 |
| 44 | Kayseri / Melikgazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 243,9243 | 62,35 |
| 45 | Kayseri / Yeşilhisar YEŞİLHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 239,3303 | 65,03 |
| 46 | Kayseri / Melikgazi TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 222,0745 | 76,09 |
| 47 | Kayseri / Bünyan NACİ BAYDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 214,2118 | 81,45 |
| 48 | Kayseri / Develi MUAMMER KOCATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 209,6449 | 84,53 |
| 49 | Kayseri / Kocasinan ATATÜRK KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 202,4258 | 89,15 |
| 50 | Kayseri / Tomarza TOMARZA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 195,6555 | 92,87 |
| 51 | Kayseri / İncesu İNCESU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 189,3349 | 95,57 |
| 52 | Kayseri / Melikgazi SEYYİD BURHANEDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 165,0167 | 99,67 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder