. | İL | İLÇE | OKUL ADI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||
1. | KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi | 393,717 | 2,98 | 462,783 | 2,78 | 439,284 | 2,64 | 420,6064 | 3,24 |
2. | KASTAMONU | MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | - | - | 427,905 | 7,68 | 405,469 | 6,93 | 388,8586 | 7,2 |
3. | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi | 356,098 | 7,85 | 420,087 | 9,01 | 388,243 | 10,09 | 366,9077 | 10,89 |
4. | KASTAMONU | TOSYA | Tosya Fen Lisesi | 327,643 | 13,58 | 405,65 | 11,71 | 378,478 | 12,19 | 348,2585 | 14,57 |
5. | KASTAMONU | MERKEZ | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | - | - | - | - | - | - | 337,5894 | 16,93 |
6. | KASTAMONU | MERKEZ | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311,87 | 17,48 | 383,574 | 16,6 | 363,687 | 15,85 | 321,2046 | 20,96 |
7. | KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,612 | 20,36 | 363,594 | 21,95 | 340,218 | 22,59 | 302,185 | 26,46 |
8. | KASTAMONU | İNEBOLU | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 337,045 | 23,59 | 295,7904 | 28,56 |
9. | KASTAMONU | MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271,253 | 30,5 | 340,716 | 29,3 | 305,888 | 34,75 | 275,0715 | 36,48 |
10. | KASTAMONU | TOSYA | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 296,381 | 38,72 | 216,6343 | 76,01 |
11. | KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,853 | 40,7 | 306,097 | 42,53 | 283,681 | 44,53 | 203,337 | 86,99 |
12. | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | - | - | 188,7838 | 95,21 |
13. | KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 271,823 | 50,57 | 180,867 | 97,65 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder