. | İL | İLÇE | OKUL ADI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||
1. | İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | 457,958 | 0,18 | 494,57 | 0,11 | 487,443 | 0,1 | 481,1528 | 0,15 |
2. | İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 436,17 | 0,61 | 486,793 | 0,57 | 475,9 | 0,38 | 465,1863 | 0,52 |
3. | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | 414,692 | 1,48 | 476,887 | 1,33 | 460,341 | 1,07 | 451,4752 | 1,06 |
4. | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | 412,234 | 1,62 | 475,693 | 1,45 | 459,337 | 1,12 | 450,9932 | 1,08 |
5. | İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | 409,602 | 1,78 | 473,88 | 1,61 | 457,715 | 1,22 | 449,2105 | 1,17 |
6. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 401,87 | 2,32 | 467,868 | 2,22 | 449,195 | 1,81 | 440,4174 | 1,66 |
7. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 398,672 | 2,57 | 465,806 | 2,44 | 447,568 | 1,93 | 437,938 | 1,82 |
8. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 397,391 | 2,68 | 465,28 | 2,5 | 445,843 | 2,08 | 436,8217 | 1,89 |
9. | İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | 393,749 | 2,98 | 462,678 | 2,8 | 439,228 | 2,65 | 428,5927 | 2,52 |
10. | İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | 391,583 | 3,19 | 461,604 | 2,92 | 437,22 | 2,85 | 425,3235 | 2,8 |
11. | İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | 386,889 | 3,65 | 460,019 | 3,11 | 437,707 | 2,8 | 424,6076 | 2,86 |
12. | İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 380,189 | 4,41 | 452,021 | 4,12 | 429,593 | 3,65 | 416,6949 | 3,64 |
13. | İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 370,773 | 5,6 | 446,217 | 4,9 | 427,328 | 3,9 | 416,5538 | 3,66 |
14. | İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 382,79 | 4,11 | 454,258 | 3,82 | 432,937 | 3,28 | 415,1174 | 3,81 |
15. | İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | - | - | 444,565 | 5,14 | 424,741 | 4,21 | 414,2315 | 3,9 |
16. | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 383,249 | 4,06 | 455,852 | 3,61 | 428,945 | 3,72 | 411,3234 | 4,22 |
17. | İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 371,505 | 5,51 | 446,839 | 4,82 | 425,841 | 4,08 | 411,107 | 4,25 |
18. | İZMİR | KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 374,283 | 5,14 | 445,87 | 4,95 | 418,501 | 5 | 405,8748 | 4,86 |
19. | İZMİR | KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 375,088 | 5,04 | 445,63 | 4,99 | 418,501 | 5 | 403,9847 | 5,09 |
20. | İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 374,762 | 5,08 | 448,114 | 4,64 | 421,083 | 4,66 | 401,7138 | 5,38 |
21. | İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 368,559 | 5,91 | 441,686 | 5,55 | 414,168 | 5,6 | 401,2047 | 5,45 |
22. | İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 377,949 | 4,68 | 449,939 | 4,4 | 425,239 | 4,15 | 399,8912 | 5,63 |
23. | İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 364,392 | 6,52 | 438,439 | 6,03 | 411,967 | 5,92 | 397,4527 | 5,95 |
24. | İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 361,84 | 6,91 | 436,424 | 6,35 | 411,179 | 6,04 | 397,4233 | 5,96 |
25. | İZMİR | KONAK | Konak Anadolu Lisesi | 362,554 | 6,8 | 436,425 | 6,34 | 408,747 | 6,41 | 390,6234 | 6,93 |
26. | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 360,212 | 7,16 | 433,829 | 6,74 | 406,642 | 6,75 | 388,7743 | 7,21 |
27. | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 357,42 | 7,63 | 431,251 | 7,15 | 404,923 | 7,03 | 386,2604 | 7,6 |
28. | İZMİR | MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 345,147 | 9,87 | 426,515 | 7,91 | 402,055 | 7,5 | 382,5633 | 8,19 |
29. | İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | - | - | - | - | - | - | 378,3564 | 8,89 |
30. | İZMİR | ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 340,449 | 10,79 | 422,102 | 8,66 | 399,369 | 7,97 | 376,6192 | 9,17 |
31. | İZMİR | TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 365,0729 | 11,22 |
32. | İZMİR | URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 335,17 | 11,9 | 412,543 | 10,36 | 386,113 | 10,53 | 362,3931 | 11,73 |
33. | İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 349,77 | 9 | 407,489 | 11,33 | 389,184 | 9,9 | 357,1318 | 12,75 |
34. | İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 304,358 | 19,56 | 381,829 | 17,02 | 371,048 | 13,98 | 356,1541 | 12,94 |
35. | İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 319,451 | 15,53 | 395,724 | 13,79 | 369,482 | 14,36 | 346,3971 | 14,97 |
36. | İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | - | - | - | - | - | - | 345,8267 | 15,09 |
37. | İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 304,358 | 19,56 | 381,829 | 17,02 | 371,048 | 13,98 | 337,4255 | 16,96 |
38. | İZMİR | KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 372,072 | 13,73 | 327,2423 | 19,41 |
39. | İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,653 | 42,65 | 326,955 | 34,25 | 334,084 | 24,55 | 318,0977 | 21,78 |
40. | İZMİR | KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,422 | 29,68 | 347,55 | 26,98 | 335,514 | 24,08 | 315,3308 | 22,54 |
41. | İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 341,688 | 22,13 | 313,0135 | 23,19 |
42. | İZMİR | KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,852 | 18,03 | 375,293 | 18,7 | 350,489 | 19,49 | 312,4504 | 23,35 |
43. | İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,625 | 27,46 | 351,579 | 25,67 | 334,819 | 24,31 | 294,0687 | 29,16 |
44. | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 344,769 | 21,2 | 290,6529 | 30,35 |
45. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,878 | 24,29 | 360,227 | 22,96 | 335,171 | 24,19 | 290,6084 | 30,37 |
46. | İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 211,771 | 58,32 | 281,221 | 53,39 | 276,11 | 48,31 | 289,3204 | 30,82 |
47. | İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 303,095 | 35,88 | 282,4989 | 33,41 |
48. | İZMİR | ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 272,1037 | 37,78 |
49. | İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 318,075 | 30,09 | 269,2327 | 39,1 |
50. | İZMİR | MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 308,563 | 33,71 | 266,1168 | 40,61 |
51. | İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,2 | 46,71 | 303,792 | 43,5 | 291,133 | 41,05 | 262,5428 | 42,44 |
52. | İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 283,544 | 44,59 | 262,3158 | 42,56 |
53. | İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,653 | 42,65 | 326,955 | 34,25 | 334,084 | 24,55 | 261,7255 | 42,87 |
54. | İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 233,533 | 73,91 | 257,943 | 44,93 |
55. | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 265,113 | 54,23 | 253,3749 | 47,59 |
56. | İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 303,292 | 35,8 | 252,9045 | 47,86 |
57. | İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 288,918 | 42,06 | 250,2329 | 49,52 |
58. | İZMİR | KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 315,175 | 31,17 | 248,2051 | 50,82 |
59. | İZMİR | NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,107 | 34,53 | 321,113 | 36,5 | 270,686 | 51,18 | 247,5785 | 51,23 |
60. | İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231,27 | 48,18 | 265,536 | 60,63 | 284,058 | 44,35 | 247,5729 | 51,24 |
61. | İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,434 | 46,1 | 298,918 | 45,57 | 270,613 | 51,22 | 241,1057 | 55,71 |
62. | İZMİR | BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240,402 | 43,73 | 261,135 | 62,69 | 237,639 | 71,18 | 239,926 | 56,55 |
63. | İZMİR | TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 312,899 | 32,03 | 239,5381 | 56,85 |
64. | İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,474 | 29,66 | 337,524 | 30,43 | 306,331 | 34,58 | 238,6453 | 57,51 |
65. | İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,105 | 35,78 | 314,152 | 39,23 | 298,743 | 37,7 | 234,1142 | 61,01 |
66. | İZMİR | BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 287,897 | 42,53 | 232,3236 | 62,44 |
67. | İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,66 | 45,04 | 295,653 | 46,99 | 270,288 | 51,39 | 231,3094 | 63,26 |
68. | İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 230,1282 | 64,25 |
69. | İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 229,1994 | 65,02 |
70. | İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 228,0539 | 65,98 |
71. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,455 | 35,21 | 308,368 | 41,6 | 303,512 | 35,71 | 227,9494 | 66,07 |
72. | İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 260,558 | 56,84 | 226,3292 | 67,49 |
73. | İZMİR | MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,408 | 59,57 | 274,569 | 56,42 | 272,432 | 50,25 | 220,5371 | 72,56 |
74. | İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 217,4215 | 75,32 |
75. | İZMİR | BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | 274,662 | 56,37 | 265,907 | 53,78 | 215,8171 | 76,72 |
76. | İZMİR | KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 214,3732 | 77,98 |
77. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218,583 | 54,68 | 272,135 | 57,54 | 251,809 | 62,07 | 212,6531 | 79,47 |
78. | İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 200,3755 | 89,07 |
79. | İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 228,817 | 49,4 | 278,215 | 54,75 | 261,824 | 56,12 | 200,038 | 89,28 |
80. | İZMİR | SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | - | - | 197,2305 | 91,06 |
81. | İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245,861 | 41,17 | 271,344 | 57,91 | 260,891 | 56,64 | 193,9817 | 92,86 |
82. | İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 190,144 | 69,9 | 253,82 | 66,17 | 243,324 | 67,45 | 193,5169 | 93,1 |
83. | İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 157,687 | 85,38 | 185,479 | 96,3 | 204,969 | 91,3 | 192,1397 | 93,77 |
84. | İZMİR | KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,609 | 72,75 | 218,937 | 83,05 | 279,033 | 46,83 | 189,6377 | 94,87 |
85. | İZMİR | GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | - | - | 281,116 | 53,44 | 278,849 | 46,92 | 188,2438 | 95,43 |
86. | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 269,916 | 51,6 | 187,409 | 95,74 |
87. | İZMİR | KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184,609 | 72,75 | 218,937 | 83,05 | 279,033 | 46,83 | 186,8229 | 95,95 |
88. | İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204,38 | 62,28 | 261,156 | 62,68 | 255,083 | 60,1 | 184,7845 | 96,61 |
89. | İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,154 | 48,23 | 261,749 | 62,41 | 258,748 | 57,91 | 183,6915 | 96,92 |
90. | İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 210,205 | 59,15 | 226,446 | 79,38 | 242,178 | 68,2 | 183,0908 | 97,09 |
91. | İZMİR | BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,556 | 44,14 | 289,251 | 49,8 | 274,657 | 49,08 | 181,5928 | 97,48 |
92. | İZMİR | KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 180,7189 | 97,69 |
93. | İZMİR | KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 159,985 | 84,39 | 100 | 99,75 | 217,372 | 84,43 | 180,7027 | 97,69 |
94. | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,864 | 72,1 | 259,857 | 63,3 | 270,154 | 51,46 | 177,4673 | 98,34 |
95. | İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,396 | 52,69 | 274,138 | 56,61 | 271,927 | 50,52 | 175,7863 | 98,62 |
96. | İZMİR | TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,063 | 46,78 | 264,94 | 60,9 | 254,153 | 60,66 | 174,7728 | 98,76 |
97. | İZMİR | KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 174,3403 | 98,81 |
98. | İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | - | - | 163,4021 | 99,69 |
99. | İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183,358 | 73,37 | 190,315 | 94,97 | 219,99 | 82,79 | 160,7593 | 99,79 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder