ESKİŞEHİR LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Eskişehir Nitelikli Liseler | Eskişehir 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Eskişehir'deki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Eskişehir / Odunpazarı ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 477,2545 | 1,02 |
2 | Eskişehir / Tepebaşı ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 465,7398 | 2,15 | |
3 | Eskişehir / Tepebaşı BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 456,0839 | 3,44 |
4 | Eskişehir / Tepebaşı ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 450,3451 | 4,18 |
5 | Eskişehir / Odunpazarı ATATÜRK LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 440,5721 | 5,68 | |
6 | Eskişehir / Tepebaşı SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 422,6883 | 8,66 |
7 | Eskişehir / Odunpazarı ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 419,7538 | 9,17 | |
8 | Eskişehir / Tepebaşı SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 418,0863 | 9,45 |
9 | Eskişehir / Tepebaşı SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 408,1289 | 11,29 |
10 | Eskişehir / Sivrihisar SİVRİHİSAR FAHRİ KESKİN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 388,8131 | 15,1 |
11 | Eskişehir / Odunpazarı HACI SÜLEYMAN ÇAKIR KIZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 386,5005 | 15,59 | |
12 | Eskişehir / Tepebaşı CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 385,0692 | 16,01 | |
13 | Eskişehir / Odunpazarı ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 370,4585 | 19,06 |
14 | Eskişehir / Odunpazarı ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 365,4549 | 20,19 |
15 | Eskişehir / Beylikova BEYLİKOVA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 361,4664 | 21,12 |
16 | Eskişehir / Odunpazarı ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 359,9392 | 21,47 |
17 | Eskişehir / Odunpazarı MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 352,844 | 23,18 |
18 | Eskişehir / Odunpazarı ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 342,2089 | 25,85 |
19 | Eskişehir / Odunpazarı TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 320,4101 | 31,79 |
20 | Eskişehir / Odunpazarı TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 306,0754 | 36,13 |
21 | Eskişehir / Odunpazarı ESKİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 305,0956 | 36,45 |
22 | Eskişehir / Tepebaşı ESKİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 288,8736 | 41,96 |
23 | Eskişehir / Tepebaşı ALİ GÜVEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 273,8184 | 47,81 |
24 | Eskişehir / Tepebaşı ALİ GÜVEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 272,4733 | 48,38 |
25 | Eskişehir / Tepebaşı ŞEHİT MURAT TUZSUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 267,9674 | 50,31 |
26 | Eskişehir / Tepebaşı ŞEHİT MURAT TUZSUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 262,0943 | 52,97 |
27 | Eskişehir / Odunpazarı GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 258,6739 | 54,62 |
28 | Eskişehir / Sarıcakaya SARİCAKAYA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 214,6563 | 81,14 |
29 | Eskişehir / Tepebaşı ULUSLARARASI CEVAT ÜLGER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 192,4376 | 94,35 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder