. | İL | İLÇE | OKUL ADI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||
1. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 423,122 | 1,07 | 480,426 | 1,02 | 464,958 | 0,82 | 453,5029 | 0,97 |
2. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | 393,292 | 3,02 | 465,96 | 2,43 | 448,776 | 1,84 | 429,9122 | 2,41 |
3. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 386,004 | 3,74 | 461,552 | 2,93 | 439,468 | 2,63 | 418,0431 | 3,51 |
4. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi | - | - | - | - | 431,783 | 3,4 | 406,6179 | 4,77 |
5. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | - | - | 446,2 | 4,91 | 419,521 | 4,86 | 394,312 | 6,39 |
6. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | 352,33 | 8,52 | 426,457 | 7,92 | 403,743 | 7,22 | 378,5846 | 8,85 |
7. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 347,618 | 9,4 | 421,109 | 8,82 | 396,419 | 8,5 | 378,315 | 8,89 |
8. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,376 | 12,28 | 404,547 | 11,92 | 383,236 | 11,15 | 362,0656 | 11,8 |
9. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | 332,114 | 12,57 | 401,755 | 12,5 | 383,588 | 11,07 | 348,5006 | 14,52 |
10. | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 342,002 | 10,48 | 416,966 | 9,56 | 386,576 | 10,43 | 345,7885 | 15,1 |
11. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 330,599 | 12,92 | 398,915 | 13,09 | 377,289 | 12,47 | 335,8134 | 17,34 |
12. | ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi | 329,856 | 13,08 | 411,678 | 10,52 | 383,06 | 11,19 | 326,4082 | 19,62 |
13. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 311,217 | 17,65 | 376,943 | 18,26 | 366,264 | 15,18 | 323,3711 | 20,39 |
14. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,673 | 18,08 | 375,002 | 18,78 | 357,429 | 17,53 | 318,7125 | 21,62 |
15. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 282,044 | 26,62 | 362,16 | 22,38 | 343,852 | 21,47 | 304,7178 | 25,66 |
16. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272,298 | 30,1 | 349,111 | 26,46 | 334,496 | 24,42 | 299,8829 | 27,18 |
17. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 293,5502 | 29,33 |
18. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,602 | 32,69 | 333,512 | 31,86 | 315,513 | 31,05 | 279,3112 | 34,69 |
19. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 315,666 | 30,99 | 269,2456 | 39,09 |
20. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 251,964 | 38,4 | 316,878 | 38,15 | 304,014 | 35,51 | 255,5844 | 46,27 |
21. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 281,026 | 26,97 | 344,275 | 28,08 | 321,647 | 28,79 | 250,5478 | 49,31 |
22. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | - | - | 249,6369 | 49,9 |
23. | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,654 | 37,23 | 322,303 | 36,04 | 299,943 | 37,2 | 240,0148 | 56,49 |
24. | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 235,1448 | 60,19 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder