DİYARBAKIR LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Diyarbakır Nitelikli Liseler | Diyarbakır 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Diyarbakır'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Diyarbakır / Yenişehir REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 473,6485 | 1,31 |
2 | Diyarbakır / Bağlar BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 463,1603 | 2,46 |
3 | Diyarbakır / Sur VALİ AYDIN ARSLAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 452,6362 | 3,86 |
4 | Diyarbakır / Yenişehir REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 446,1354 | 4,79 | |
5 | Diyarbakır / Kayapınar KAYAPINAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 438,5333 | 6 |
6 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 431,1384 | 7,2 | |
7 | Diyarbakır / Yenişehir NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 420,448 | 9,05 | |
8 | Diyarbakır / Yenişehir SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 418,1632 | 9,43 | |
9 | Diyarbakır / Ergani ERGANİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 410,4353 | 10,85 |
10 | Diyarbakır / Yenişehir SELAHADDİNİ EYYUBİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 408,2925 | 11,26 | |
11 | Diyarbakır / Kayapınar ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 404,5016 | 11,96 | |
12 | Diyarbakır / Kayapınar FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 398,1583 | 13,2 | |
13 | Diyarbakır / Bağlar GÜLER ŞEVKİ ÖZBEK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 395,5114 | 13,75 | |
14 | Diyarbakır / Bağlar YENİKÖY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 385,1236 | 16 | |
15 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ABDULLAH TİVNİKLİ FEN, SOSYAL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 383,4415 | 16,24 |
16 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 380,4894 | 16,86 |
17 | Diyarbakır / Kayapınar ŞEHİT HALİT GÜLSER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 374,4416 | 18,16 |
18 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 369,6228 | 19,25 | |
19 | Diyarbakır / Ergani SERMET YALÇIN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 368,6215 | 19,48 | |
20 | Diyarbakır / Çermik ÇERMİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 366,6224 | 19,93 |
21 | Diyarbakır / Silvan 1. KILIÇARSLAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 361,1001 | 21,21 |
22 | Diyarbakır / Bağlar TOBB FERDİ YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 347,8048 | 24,43 |
23 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 343,3144 | 25,56 | |
24 | Diyarbakır / Yenişehir 70. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 342,6668 | 25,73 |
25 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ABDULLAH TİVNİKLİ FEN, SOSYAL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 340,8769 | 26,19 |
26 | Diyarbakır / Kayapınar KAYAPINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 335,3735 | 27,64 |
27 | Diyarbakır / Ergani MOLLA GÜRANİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 331,6243 | 28,65 |
28 | Diyarbakır / Kayapınar MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 309,0921 | 35,19 |
29 | Diyarbakır / Silvan SİLVAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 297,3897 | 38,97 | |
30 | Diyarbakır / Silvan ŞEHİT ÖZKAN ÖZENDİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 289,4189 | 41,76 |
31 | Diyarbakır / Yenişehir YENİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 284,1949 | 43,68 |
32 | Diyarbakır / Kayapınar TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 271,3214 | 48,86 |
33 | Diyarbakır / Kayapınar VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 240,764 | 64,18 |
34 | Diyarbakır / Kayapınar TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 239,1601 | 65,13 |
35 | Diyarbakır / Ergani ERGANİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 234,5236 | 67,93 |
36 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 229,5955 | 71,08 |
37 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL MECİT ÇELİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 225,6453 | 73,69 |
38 | Diyarbakır / Bağlar BURHANETTİN YILDIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 215,6875 | 80,44 |
39 | Diyarbakır / Kulp KULP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 212,9683 | 82,29 |
40 | Diyarbakır / Bağlar BAĞLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİPTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 210,0927 | 84,22 |
41 | Diyarbakır / Kayapınar ŞEHİT ABDULVAHAP ÇOKUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 209,7748 | 84,44 |
42 | Diyarbakır / Bağlar FATİH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 194,9521 | 93,21 |
43 | Diyarbakır / Yenişehir YENİŞEHİR DİCLE KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 191,4881 | 94,74 |
44 | Diyarbakır / Dicle ŞEHİT BİLAL DİCLE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 188,3499 | 95,91 |
45 | Diyarbakır / Sur MELİK AHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 173,6314 | 99,04 |
46 | Diyarbakır / Bismil SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 168,6701 | 99,47 |
47 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 168,3383 | 99,5 |
48 | Diyarbakır / Yenişehir ÜÇKUYU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 166,0361 | 99,62 |
49 | Diyarbakır / Çınar ÇINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 165,3406 | 99,66 |
50 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 160,0277 | 99,82 |
51 | Diyarbakır / Yenişehir ÜÇKUYU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 158,4789 | 99,84 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder