BURSA LGS TERCİH LİSTESİ 2025
| Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin LGS 2024'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2024 | ||
| Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
| 1 | Bursa / Nilüfer TOFAŞ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 488,3469 | 0,29 |
| 2 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 482,6885 | 0,61 |
| 3 | Bursa / Osmangazi BURSA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 473,341 | 1,33 | |
| 4 | Bursa / Osmangazi AHMET HAMDİ GÖKBAYRAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 470,0723 | 1,69 |
| 5 | Bursa / Nilüfer AHMET ERDEM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 463,0244 | 2,48 | |
| 6 | Bursa / Osmangazi ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 459,1535 | 2,99 | |
| 7 | Bursa / İnegöl İNEGÖL MEDİHA-HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 453,2386 | 3,77 |
| 8 | Bursa / Osmangazi OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 452,1585 | 3,93 | |
| 9 | Bursa / Yıldırım ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 445,5696 | 4,82 | |
| 10 | Bursa / Osmangazi BURSA ERKEK LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 445,5462 | 4,82 | |
| 11 | Bursa / Nilüfer ÖZLÜCE ŞEHİT AYKUT YURTSEVER ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 441,0775 | 5,6 | |
| 12 | Bursa / Mudanya TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 436,4053 | 6,35 | |
| 13 | Bursa / Karacabey KARACABEY ULVİYE MATLI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 433,9758 | 6,72 |
| 14 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 431,9439 | 7,09 |
| 15 | Bursa / Gemlik GEMLİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 429,8282 | 7,43 |
| 16 | Bursa / Yıldırım BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 428,6422 | 7,64 |
| 17 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 428,3572 | 7,69 |
| 18 | Bursa / Osmangazi BURSA KIZ LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 426,4472 | 8,01 | |
| 19 | Bursa / Mustafakemalpaşa İBRAHİM ÖNAL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 423,9926 | 8,43 |
| 20 | Bursa / Yıldırım 6 NİSAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 423,9716 | 8,44 | |
| 21 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 421,852 | 8,8 |
| 22 | Bursa / Yıldırım BURSA AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 418,5223 | 9,37 | |
| 23 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 415,3446 | 9,95 |
| 24 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 412,8492 | 10,41 |
| 25 | Bursa / Osmangazi BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 412,7432 | 10,43 | |
| 26 | Bursa / Osmangazi BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 412,0854 | 10,56 | |
| 27 | Bursa / Osmangazi BTSO HÜSEYİN SUNGUR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 410,986 | 10,75 | |
| 28 | Bursa / İnegöl ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 410,2994 | 10,88 | |
| 29 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 410,2633 | 10,88 |
| 30 | Bursa / Orhangazi ORHANGAZİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 407,9987 | 11,31 |
| 31 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 407,3906 | 11,42 |
| 32 | Bursa / Osmangazi ULUSLARARASI MURAT HÜDAVENDİGAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 400,8674 | 12,67 |
| 33 | Bursa / Gürsu YILDIZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 399,2668 | 12,98 | |
| 34 | Bursa / Yıldırım BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 397,2823 | 13,38 |
| 35 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 396,1575 | 13,65 |
| 36 | Bursa / Nilüfer M. KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 388,7175 | 15,12 |
| 37 | Bursa / Nilüfer ALİ KUŞÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | 387,8658 | 15,31 |
| 38 | Bursa / Osmangazi NİZAM KARASU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 387,4186 | 15,4 |
| 39 | Bursa / İnegöl ŞEHİT FEVZİ BAŞARAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 386,3244 | 15,63 |
| 40 | Bursa / Osmangazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 385,7327 | 15,95 |
| 41 | Bursa / Gemlik GEMPORT GEMLİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 384,2681 | 16,08 | |
| 42 | Bursa / Mustafakemalpaşa SEDAT KARAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 379,5941 | 17,05 | |
| 43 | Bursa / İnegöl HALİL İNALCIK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 377,0279 | 17,6 | |
| 44 | Bursa / Osmangazi TÜRK EĞİTİM VAKFI HAYRİ TOKAMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 375,4995 | 17,93 |
| 45 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 372,787 | 18,53 |
| 46 | Bursa / Karacabey KARACABEY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 372,3124 | 18,63 | |
| 47 | Bursa / Nilüfer M. KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 371,6788 | 18,78 |
| 48 | Bursa / Osmangazi MİHRAPLI ABDULKADİR CAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 370,7003 | 19,01 |
| 49 | Bursa / İznik İZNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 366,6225 | 19,93 | |
| 50 | Bursa / Osmangazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 359,6332 | 21,55 |
| 51 | Bursa / Osmangazi ÖZTİMURLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 356,8481 | 22,2 |
| 52 | Bursa / Nilüfer ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 354,0898 | 22,88 |
| 53 | Bursa / Yıldırım YEŞİL DEVLET HATUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 352,9504 | 23,16 |
| 54 | Bursa / Kestel ULUDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 352,7688 | 23,2 |
| 55 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 352,3039 | 23,31 |
| 56 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 347,6033 | 24,48 |
| 57 | Bursa / Osmangazi BURSA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 343,6129 | 25,49 |
| 58 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 337,7443 | 27,01 |
| 59 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 325,2919 | 30,39 |
| 60 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 322,7777 | 31,11 |
| 61 | Bursa / Yenişehir YENİŞEHİR YUSUF ATEŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 317,3078 | 32,71 |
| 62 | Bursa / Osmangazi DEMİRTAŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 313,4277 | 33,86 |
| 63 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT HAKAN ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 310,938 | 34,62 |
| 64 | Bursa / Osmangazi CAVİT ÇAĞLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 310,8794 | 34,64 |
| 65 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 302,1408 | 37,4 |
| 66 | Bursa / Nilüfer HAVVA ASLANOBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 300,1 | 38,07 |
| 67 | Bursa / Nilüfer ÖZLÜCE RASİM ÖZDENÖREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 299,4686 | 38,29 |
| 68 | Bursa / Nilüfer HAVVA ASLANOBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 291,3656 | 41,06 |
| 69 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 289,6734 | 41,67 |
| 70 | Bursa / Karacabey KARACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 289,1765 | 41,85 |
| 71 | Bursa / Osmangazi BTSO HAYRİ TERZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 288,0378 | 42,26 |
| 72 | Bursa / Gemlik GEMLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 287,692 | 42,39 |
| 73 | Bursa / Nilüfer HÜSEYİN ÖZDİLEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 284,9263 | 43,41 |
| 74 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT EROL OLÇOK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 284,0865 | 43,72 |
| 75 | Bursa / Yıldırım MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 280,8302 | 44,98 |
| 76 | Bursa / Mustafakemalpaşa MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 278,911 | 45,74 |
| 77 | Bursa / Gürsu TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜRSU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 276,5773 | 46,67 |
| 78 | Bursa / Yıldırım YILDIRIM BEYAZIT BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 265,0745 | 51,6 |
| 79 | Bursa / Osmangazi HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 263,7506 | 52,2 |
| 80 | Bursa / Osmangazi HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 259,7613 | 54,08 |
| 81 | Bursa / Yenişehir YENİŞEHİR ŞİŞECAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 254,8008 | 56,53 |
| 82 | Bursa / Yıldırım MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 253,8401 | 57,03 |
| 83 | Bursa / Gemlik GEMLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 249,992 | 59,03 |
| 84 | Bursa / Osmangazi MURADİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 243,4334 | 62,63 |
| 85 | Bursa / Orhangazi ORHANGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 243,2928 | 62,71 |
| 86 | Bursa / Osmangazi MURADİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 242,8655 | 62,96 |
| 87 | Bursa / Kestel ŞEHİT EMRE KARAASLAN KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 242,4368 | 63,2 |
| 88 | Bursa / Osmangazi NECATİBEY KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 242,1965 | 63,33 |
| 89 | Bursa / İnegöl HACI SEVİM YILDIZ-1 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 241,6789 | 63,64 |
| 90 | Bursa / Yıldırım FAİK ÇELİK KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 238,6208 | 65,45 |
| 91 | Bursa / Mustafakemalpaşa MUSTAFAKEMALPAŞA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 236,7418 | 66,58 |
| 92 | Bursa / Osmangazi HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 226,5625 | 73,09 |
| 93 | Bursa / İnegöl HACI SEVİM YILDIZ-4 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 214,9531 | 80,94 |
| 94 | Bursa / Mustafakemalpaşa MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 209,6276 | 84,54 |
| 95 | Bursa / Karacabey KARACABEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 203,594 | 88,44 |
| 96 | Bursa / Karacabey KARACABEY TİCARET BORSASI HARMANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 199,57 | 90,8 |
| 97 | Bursa / İnegöl HACI SEVİM YILDIZ-2 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 199,4754 | 90,85 |
| 98 | Bursa / Mudanya MUDANYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 198,6725 | 91,3 |
| 99 | Bursa / Orhangazi SÜLEYMANŞAH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 189,1902 | 95,62 |
| 100 | Bursa / İznik İZNİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 186,4417 | 96,53 |
| 101 | Bursa / İnegöl HACI SEVİM YILDIZ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 181,0066 | 97,9 |
| 102 | Bursa / İnegöl HACI SEVİM YILDIZ-4 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 167,8311 | 99,53 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder