. | İL | İLÇE | OKUL ADI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||
1. | AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | 440,143 | 0,49 | 488,444 | 0,44 | 472,904 | 0,48 | 463,753 | 0,57 |
2. | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | 421,52 | 1,14 | 477,839 | 1,24 | 459,895 | 1,09 | 446,5277 | 1,31 |
3. | AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | 388,339 | 3,51 | 458,964 | 3,23 | 437,8 | 2,79 | 417,6396 | 3,55 |
4. | AYDIN | EFELER | Aydın Lisesi | 368,463 | 5,92 | 440,271 | 5,76 | 418,947 | 4,94 | 401,622 | 5,39 |
5. | AYDIN | EFELER | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | - | - | - | - | - | - | 385,9945 | 7,64 |
6. | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | - | - | - | - | 391,484 | 9,44 | 375,3493 | 9,39 |
7. | AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | 333,394 | 12,28 | 405,602 | 11,72 | 382,397 | 11,33 | 358,6475 | 12,45 |
8. | AYDIN | KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | 330,859 | 12,86 | 404,162 | 12 | 381,303 | 11,56 | 351,4776 | 13,87 |
9. | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | - | - | - | - | - | - | 350,9342 | 13,99 |
10. | AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 316,142 | 16,38 | 389,213 | 15,26 | 372,467 | 13,63 | 348,5386 | 14,51 |
11. | AYDIN | DİDİM | Esra Karakaya Anadolu Lisesi | 323,156 | 14,64 | 391,981 | 14,62 | 369,792 | 14,28 | 345,9939 | 15,05 |
12. | AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313,829 | 16,97 | 386,838 | 15,82 | 366,839 | 15,03 | 340,0556 | 16,37 |
13. | AYDIN | ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi | 320 | 15,39 | 392,95 | 14,41 | 364,923 | 15,53 | 318,5327 | 21,67 |
14. | AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276,484 | 28,56 | 330,155 | 33,07 | 296,286 | 38,76 | 263,9405 | 41,71 |
15. | AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,498 | 33,95 | 312,422 | 39,93 | 294,943 | 39,35 | 255,9306 | 46,07 |
16. | AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,068 | 27,65 | 308,839 | 41,4 | 268,395 | 52,42 | 251,5807 | 48,67 |
17. | AYDIN | BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | - | - | 249,556 | 49,95 |
18. | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | - | - | - | - | 238,4578 | 57,65 |
19. | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,997 | 59,25 | 247,883 | 69,01 | 255,443 | 59,88 | 229,7625 | 64,55 |
20. | AYDIN | DİDİM | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 273,623 | 49,62 | 228,981 | 65,2 |
21. | AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,817 | 44,01 | 295,826 | 46,91 | 268,44 | 52,39 | 226,2338 | 67,56 |
22. | AYDIN | ÇİNE | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 320,461 | 29,22 | 199,5625 | 89,61 |
23. | AYDIN | SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | - | - | 174,552 | 99,26 | 193,9625 | 92,87 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder