AĞRI LGS TERCİH LİSTESİ 2024
Ağrı'daki Liselerin LGS 2023'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
. | İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | LGS 2023 TABAN PUAN | LGS 2023 YÜZDELİK DİLİM |
1. | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 440,64 | 8,19 |
2. | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 399,5198 | 15,4 |
3. | AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 385,2507 | 18,11 |
4. | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 381,519 | 18,68 | |
5. | AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 371,2699 | 20,94 | |
6. | AĞRI | MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 345,788 | 26,71 | |
7. | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 344,093 | 27,13 | |
8. | AĞRI | MERKEZ | Naci Gökçe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 333,4353 | 29,93 | |
9. | AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 321,7159 | 33,05 |
10. | AĞRI | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 283,0722 | 45,6 |
11. | AĞRI | DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 274,7115 | 48,91 | |
12. | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 273,6889 | 49,32 |
13. | AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272,2192 | 49,91 |
14. | AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 244,7919 | 62,4 |
15. | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 240,0844 | 64,72 |
16. | AĞRI | DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 228,2514 | 71,96 |
17. | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 218,4597 | 78,15 |
18. | AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 216,0045 | 79,7 |
19. | AĞRI | PATNOS | Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 172,5777 | 98,28 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder