| YEREL YERLEŞTİRME | MURAT HOCA ELİT AKADEMİ KURS MERKEZİ | |||||
| . | İL | İLÇE | OKUL ADI | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | ANKARA | ÇANKAYA | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 93,3215 | 92,5952 | 95,9601 |
| 2. | ANKARA | ÇANKAYA | Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi | 89,9066 | 89,4874 | 94,8332 |
| 3. | ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | 83,0243 | 86,2609 | 92,5322 |
| 4. | ANKARA | ÇANKAYA | Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | 76,0016 | 76,6932 | 80,2944 |
| 5. | ANKARA | ÇANKAYA | Çiğdem Anadolu Lisesi | 62,828 | 67,2616 | 78,3354 |
| 6. | ANKARA | ÇANKAYA | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | 70,0167 | 62,1542 | 88,7124 (Diğer Kayıt Alanı) |
| 7. | ANKARA | ÇANKAYA | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 22,8322 | 46,3637 | 55,3849 |
Adrese dayalı liseler ile komşu kayıt alanındaki liselerin taban ve nakil puanları
| YEREL YERLEŞTİRME 2021 İLK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER | MURAT HOCA ELİT AKADEMİ KURS MERKEZİ | |||||
| . | İL | İLÇE | OKUL ADI | İLK YERLEŞTİRME OBP | 1. NAKİL OBP | 2. NAKİL OBP |
| 1 | ANKARA | ÇANKAYA | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 95,9601 | 95,877 | 95,7894 |
| 2 | ANKARA | ÇANKAYA | Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi | 94,8332 | 94,396 | 93,9733 |
| 3 | ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | 92,5322 | 93,6543 | 92,4905 |
| 4 | ANKARA | ÇANKAYA | Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | 80,2944 | 91,5202 | 91,6519 |
| 5 | ANKARA | ÇANKAYA | Çiğdem Anadolu Lisesi | 78,3354 | 91,2897 | 91,376 |
| 6 | ANKARA | ÇANKAYA | Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | 88,7124 (Diğer Kayıt Alanı) | 90,4681 | 90,4053 |
| 7 | ANKARA | ÇANKAYA | Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 55,3849 | 69,1076 (Diğer Kayıt Alanı) | 73,8234 (Diğer Kayıt Alanı) |
KOMŞU KAYIT ALANI 2021 | MURAT HOCA ELİT AKADEMİ KURS MERKEZİ | |||||
| . | İL | İLÇE | OKUL ADI | İLK YERLEŞTİRME OBP | 1. NAKİL OBP | 2. NAKİL OBP |
| 1 | ANKARA | ÇANKAYA | Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi | 64,0704 | 71,1634 | 88,974 |
| 2 | ANKARA | ÇANKAYA | Anıttepe Anadolu Lisesi | 74,0852 | 87,8815 | 78,3008 |
| 3 | ANKARA | ÇANKAYA | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 93,3197 | 93,2312 | 95,5212 |
| 4 | ANKARA | ÇANKAYA | Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | 80,7063 | 89,818 | 89,611 |
| 5 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 90,9639 | 90,9045 | 90,7848 |
| 6 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 88,5791 | 90,6823 | 90,4845 |
| 7 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Lisesi | 81,2134 | 88,575 | 81,0887 |
| 8 | ANKARA | ÇANKAYA | İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi | 40,1944 | 59,7846 | 98,636 |
| 9 | ANKARA | ÇANKAYA | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | 91,6127 | 92,5092 | 91,4513 |
| 10 | ANKARA | ÇANKAYA | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | 72,0581 | 81,2247 | 76,5891 |
| 11 | ANKARA | ÇANKAYA | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 91,795 | 93,5566 | 91,3618 |
| 12 | ANKARA | ÇANKAYA | Leyla Turgut Anadolu Lisesi | 61,8429 | 78,5942 | 83,6189 |
| 13 | ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | 78,5415 | 87,1111 | 72,7756 |
| 14 | ANKARA | ÇANKAYA | Mutlukent Anadolu Lisesi | 63,4458 | 80,9931 | 86,3079 |
| 15 | ANKARA | ÇANKAYA | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | 69,4714 | 84,9779 | 86,6647 |
| 16 | ANKARA | ÇANKAYA | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 94,0983 | 95,1201 | 93,4594 |
| 17 | ANKARA | ÇANKAYA | Süheyl Ünver Anadolu Lisesi | 55,9664 | 70,6683 | 77,7382 |
| 18 | ANKARA | ÇANKAYA | Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi | 57,1325 | 62,158 | 70,152 |
| 19 | ANKARA | ÇANKAYA | Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi | 47,8497 | 78,963 | 70,5204 |
| 20 | ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | 94,5611 | 97,3937 | 94,3527 |
| 21 | ANKARA | ÇANKAYA | 50. Yıl Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu Lisesi | 56,3699 | 81,4349 | 76,6832 |
| 22 | ANKARA | ÇANKAYA | 75. Yıl Anadolu Lisesi | 48,242 | 84,296 | 82,0948 |
| 23 | ANKARA | ETİMESGUT | Bağlıca Anadolu Lisesi | 95,1018 | 96,7953 | 95,5561 |
| 24 | ANKARA | ETİMESGUT | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 84,3377 | 94,2926 | 93,8861 |
| 25 | ANKARA | ETİMESGUT | Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | 63,3844 | 87,3682 | 87,774 |
| 26 | ANKARA | ETİMESGUT | Halil İnalcık Anadolu Lisesi | 78,7342 | 94,3358 | 94,1967 |
| 27 | ANKARA | ETİMESGUT | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 83,4355 | 93,8739 | 93,626 |
| 28 | ANKARA | ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 52,5806 | 67,5237 | 56,1598 |
| 29 | ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 96,7831 | 97,6341 | 97,3064 |
| 30 | ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi | 94,5138 | 96,5825 | 96,1802 |
BAZI MESLEK LİSELERİ -2021 | MURAT HOCA ELİT AKADEMİ KURS MERKEZİ | |||||
| . | İL | İLÇE | OKUL ADI | İLK YERLEŞTİRME OBP | 1. NAKİL OBP | 2. NAKİL OBP |
| 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BALGAT ALİYE YAHŞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 55,7422 | 85,8376 | 72,5309 |
| 3 | ANKARA | ÇANKAYA | BALGAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 79,7717 | 66,4031 | 66,7233 |
| 4 | ANKARA | ÇANKAYA | ÇANKAYA FAİK GÜNGÖR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 78,0324 | 68,1551 | |
| 5 | ANKARA | ÇANKAYA | ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 73,4386 | 86,427 | 92,0275 |
| 6 | ANKARA | ÇANKAYA | DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 52,4762 | 63,819 | 54,6398 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder