ADIYAMAN LGS TERCİH LİSTESİ 2024
Adıyaman'daki Liselerin LGS 2023'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
. | İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | LGS 2023 TABAN PUAN | LGS 2023 YÜZDELİK DİLİM |
1. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 463,8332 | 4,05 |
2. | ADIYAMAN | MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 441,4207 | 8,04 | |
3. | ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 422,1607 | 11,41 | |
4. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 401,7582 | 14,99 |
5. | ADIYAMAN | BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 393,8997 | 16,47 |
6. | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 393,4476 | 16,55 |
7. | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 390,848 | 17,04 |
8. | ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 386,5553 | 17,86 |
9. | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 349,9819 | 25,71 | |
10. | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Çelikhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 348,0117 | 26,18 |
11. | ADIYAMAN | KAHTA | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 336,0523 | 29,24 |
12. | ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 318,8836 | 33,87 |
13. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 227,9452 | 72,24 |
14. | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 220,2358 | 77,02 |
15. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 208,4962 | 84,45 |
16. | ADIYAMAN | BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 205,0742 | 86,45 |
17. | ADIYAMAN | MERKEZ | Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 193,5337 | 93,21 |
18. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 185,5184 | 95,79 |
19. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 167,4302 | 99,26 |
20. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 164,8378 | 99,6 |
21. | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 155,5511 | 99,99 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder