ADANA LGS TERCİH LİSTESİ 2024
Adana'daki Liselerin LGS 2023'de oluşan Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
. | İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | LGS 2023 TABAN PUAN | LGS 2023 YÜZDELİK DİLİM |
1. | ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 488,7046 | 0,41 |
2. | ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 482,9061 | 1,02 |
3. | ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 475,2244 | 2,14 | |
4. | ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 469,3785 | 3,07 | |
5. | ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 466,7145 | 3,51 | |
6. | ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 465,9385 | 3,7 | |
7. | ADANA | ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,9993 | 4,55 | |
8. | ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 459,7133 | 4,84 |
9. | ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 452,547 | 6,09 | |
10. | ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 450,4673 | 6,43 | |
11. | ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 444,1259 | 7,56 |
12. | ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 442,3705 | 7,88 | |
13. | ADANA | SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 439,5349 | 8,38 | |
14. | ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 435,7495 | 9,06 |
15. | ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 432,7339 | 9,59 | |
16. | ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 427,7829 | 10,43 | |
17. | ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 419,0043 | 11,95 | |
18. | ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 411,5089 | 13,26 | |
19. | ADANA | YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 405,0635 | 14,4 | |
20. | ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 394,1246 | 16,42 | |
21. | ADANA | SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 378,5325 | 19,45 | |
22. | ADANA | SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 370,0539 | 21,19 | |
23. | ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 361,3941 | 23,07 |
24. | ADANA | ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 350,5977 | 25,56 |
25. | ADANA | SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 344,548 | 27 |
26. | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 342,7173 | 27,47 | |
27. | ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 332,1998 | 30,26 | |
28. | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 331,381 | 30,48 | |
29. | ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 304,3856 | 38,21 |
30. | ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 281,42 | 46,23 |
31. | ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280,6623 | 46,54 |
32. | ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 279,3416 | 47,07 |
33. | ADANA | KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 261,5018 | 54,18 |
34. | ADANA | CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 256,9435 | 56,32 |
35. | ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 256,6287 | 56,47 |
36. | ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 250,5078 | 59,47 |
37. | ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 246,3308 | 61,6 |
38. | ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 246,1108 | 61,71 |
39. | ADANA | SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 244,4167 | 62,55 |
40. | ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240,2735 | 64,62 |
41. | ADANA | SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238,9493 | 65,27 |
42. | ADANA | SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 238,0322 | 65,74 |
43. | ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 236,5993 | 66,68 |
44. | ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 235,0445 | 67,68 |
45. | ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 230,7791 | 70,36 |
46. | ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 228,0092 | 72,08 |
47. | ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 227,599 | 72,36 |
48. | ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | Rusça | 223,9194 | 74,7 |
49. | ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 220,3385 | 76,93 |
50. | ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 219,3815 | 77,6 |
51. | ADANA | SEYHAN | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 215,054 | 80,29 |
52. | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 209,1512 | 83,97 |
53. | ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 195,0327 | 92,68 |
54. | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 179,3247 | 96,99 |
55. | ADANA | ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 177,7936 | 97,28 | |
56. | ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız / Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | 173,3133 | 98,13 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder