. .
. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi |
Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı
Dili |
Kontenjanı | 2020 TABAN PUAN |
2020 Yüzdelik Dilim |
1 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 470,0211 | 0,6 |
2 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 457,8932 | 1,21 |
3 | MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 449,7961 | 1,77 |
4 | MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 288 | 432,4556 | 3,33 | |
5 | MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 238 | 427,8866 | 3,83 |
6 | MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 238 | 416,9837 | 5,21 |
7 | MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 408 | 410,8917 | 6,08 | |
8 | MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 170 | 410,5647 | 6,14 |
9 | MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 408,9702 | 6,38 |
10 | MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 406,205 | 6,82 |
11 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 398,5818 | 8,11 |
12 | MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 380 | 395,3155 | 8,7 | |
13 | MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 216 | 377,3227 | 12,47 | |
14 | MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 34 | 359,0193 | 17,09 |
15 | MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 170 | 350,5781 | 19,46 | |
16 | MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 170 | 346,5795 | 20,65 |
17 | MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 330,43 | 25,75 |
18 | MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 330,3914 | 25,77 |
19 | MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 319,1055 | 29,71 |
20 | MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 68 | 316,6974 | 30,6 |
21 | MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 304,3417 | 35,38 |
22 | MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ADALET ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 293,2022 | 40,12 |
23 | MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 283,7722 | 44,48 |
24 | MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 278,0439 | 47,32 |
25 | MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 275,7566 | 48,49 |
26 | MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 272,1462 | 50,41 |
27 | MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 266,6169 | 53,39 |
28 | MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 34 | 265,9799 | 53,74 |
29 | MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 263,4387 | 55,19 |
30 | MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 40 | 261,126 | 56,51 |
31 | MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | 255,5177 | 59,84 |
32 | MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 254,0624 | 60,72 |
33 | MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 253,1272 | 61,27 |
34 | MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 251,7344 | 62,11 |
35 | MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 249,7637 | 63,34 |
36 | MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 247,1633 | 64,99 |
37 | MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 247,0262 | 65,08 |
38 | MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BÜRO YÖNETİMİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 243,3738 | 67,41 |
39 | MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 234,2899 | 73,41 |
40 | MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 233,4502 | 73,96 |
41 | MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 226,256 | 78,75 |
42 | MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 225,7317 | 79,1 |
43 | MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 224,0556 | 80,21 |
44 | MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 222,2566 | 81,37 |
45 | MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 221,9347 | 81,57 |
46 | MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 214,3765 | 86,22 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder