. .
. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi |
Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı
Dili |
Kontenjanı | 2020 TABAN PUAN |
2020 Yüzdelik Dilim |
1 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 467,2649 | 0,73 |
2 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 102 | 452,9396 | 1,53 |
3 | MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 102 | 441,046 | 2,48 |
4 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 439,384 | 2,64 |
5 | MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 102 | 431,1888 | 3,47 | |
6 | MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 427,1781 | 3,92 |
7 | MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 414,0586 | 5,62 |
8 | MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 414,051 | 5,62 | |
9 | MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 402,2433 | 7,47 | |
10 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 388,7095 | 10 | |
11 | MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 375,5922 | 12,88 | |
12 | MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 369,1215 | 14,45 | |
13 | MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 358,2233 | 17,31 |
14 | MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 345,722 | 20,91 |
15 | MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 342,8512 | 21,77 |
16 | MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 339,4238 | 22,84 |
17 | MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 320,5045 | 29,2 |
18 | MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 281,0897 | 45,79 |
19 | MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 279,0511 | 46,82 |
20 | MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 276,0885 | 48,32 |
21 | MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 275,6965 | 48,53 |
22 | MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 259,5202 | 57,45 |
23 | MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 254,9414 | 60,18 |
24 | MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 251,8248 | 62,06 |
25 | MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 250,8155 | 62,69 |
26 | MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 250,3479 | 62,98 |
27 | MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 247,7028 | 64,65 |
28 | MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 239,1155 | 70,21 |
29 | MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 238,631 | 70,53 |
30 | MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 237,397 | 71,34 |
31 | MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 235,4741 | 72,62 |
32 | MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 198,5602 | 94,09 |
33 | MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 190,7383 | 96,63 |
34 | MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 190,399 | 96,72 |
35 | MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 185,6141 | 97,79 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder