. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi |
Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı
Dili |
Kontenjanı | 2020 TABAN PUAN |
2020 Yüzdelik Dilim |
1 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 472,9044 | 0,48 |
2 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 459,8948 | 1,09 |
3 | AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 437,7996 | 2,79 |
4 | AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 418,9472 | 4,94 | |
5 | AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 401,673 | 7,56 | |
6 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 216 | 391,4835 | 9,44 | |
7 | AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 382,3966 | 11,33 | |
8 | AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 381,3034 | 11,56 | |
9 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 378,9199 | 12,09 | |
10 | AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 372,4666 | 13,63 |
11 | AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 369,792 | 14,28 | |
12 | AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 366,8393 | 15,03 |
13 | AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 364,9231 | 15,53 | |
14 | AYDIN / ÇİNE / Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 320,4605 | 29,22 |
15 | AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 296,286 | 38,76 |
16 | AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 294,9431 | 39,35 |
17 | AYDIN / DİDİM / Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 273,6228 | 49,62 |
18 | AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 268,4395 | 52,39 |
19 | AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 268,3954 | 52,42 |
20 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 261,1588 | 56,49 |
21 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 255,4428 | 59,88 |
22 | AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 174,5516 | 99,26 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder