NEVŞEHİR TÜM LİSELER |
||||||||
. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | TABAN PUAN |
1 | MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 487,3122 |
2 | MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 479,3347 |
3 | ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 478,7943 |
4 | MERKEZ / Nevşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 460,1349 | |
5 | MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440,8313 | |
6 | MERKEZ / Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 425,1455 | |
7 | ÜRGÜP / Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 419,7586 | |
8 | MERKEZ / Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 416,5266 |
9 | MERKEZ / Nevşehir İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 408,0218 | |
10 | ÜRGÜP / Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 390,9089 | |
11 | AVANOS / Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 389,8221 | |
12 | MERKEZ / Nevşehir Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 357,8322 | |
13 | MERKEZ / Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 319,5628 |
14 | DERİNKUYU / Derinkuyu Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 300,3127 | |
15 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 285,6153 |
16 | AVANOS / Avanos Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 282,1094 | |
17 | GÜLŞEHİR / Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 273,087 | |
18 | ÜRGÜP / Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 273,0492 | |
19 | HACIBEKTAŞ / Hacıbektaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 252,9678 | |
20 | AVANOS / Kapadokya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 238,1067 | |
21 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 236,1551 |
22 | MERKEZ / Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 207,0695 | |
23 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204,264 |
24 | AVANOS / Kapadokya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 202,2689 |
25 | HACIBEKTAŞ / Hacıbektaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 192,6675 | |
26 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 189,0707 |
27 | ÜRGÜP / Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 188,6071 |
28 | MERKEZ / Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 186,6684 |
29 | GÜLŞEHİR / Gülşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180,6849 |
30 | KOZAKLI / Kozaklı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 175,4296 | |
31 | GÜLŞEHİR / Gülşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 173,9996 | |
32 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 171,542 |
33 | MERKEZ / Nevşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 167,8271 | |
34 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 166,5605 |
35 | ÜRGÜP / Ürgup Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 166,302 | |
36 | AVANOS / Kalaba Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 163,409 | |
37 | ÜRGÜP / Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 159,9368 | |
38 | KOZAKLI / Kozaklı Şehit Hakan Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 158,9602 |
39 | AVANOS / Avanos Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 158,5098 |
40 | GÜLŞEHİR / Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 157,9178 | |
41 | DERİNKUYU / Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 155,2784 | |
42 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 153,7127 |
43 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150,4112 |
44 | AVANOS / Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 147,9118 | |
45 | MERKEZ / Kaymaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 144,3993 | |
46 | AVANOS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 142,0326 | |
47 | ACIGÖL / Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 140,2918 | |
48 | AVANOS / Kapadokya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136,2776 | |
49 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 134,0195 |
50 | ACIGÖL / Acıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 133,4002 |
51 | DERİNKUYU / Derinkuyu Zeliha Ekmekci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 132,3252 |
52 | ACIGÖL / Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 131,3884 | |
53 | MERKEZ / Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 124,4184 | |
54 | KOZAKLI / Kozaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 105,2212 | |
55 | MERKEZ / Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68,4339 | |
56 | MERKEZ / Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68,0562 | |
57 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
58 | MERKEZ / Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce |
NEVŞEHİR TÜM LİSELER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder