ESKİŞEHİR TÜM LİSELER |
||||||||
. | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | TABAN PUAN |
1 | ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 492,6507 |
2 | TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 487,1053 | |
3 | TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 484,6162 |
4 | ODUNPAZARI / Kılıçoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 483,1791 | |
5 | ODUNPAZARI / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 479,0665 | |
6 | TEPEBAŞI / Muzaffer Çil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 475,8478 | |
7 | ODUNPAZARI / H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 471,7012 | |
8 | ODUNPAZARI / Salih Zeki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 467,8198 | |
9 | ODUNPAZARI / 19 Mayıs Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 458,9501 | |
10 | TEPEBAŞI / Prof.Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 455,8038 | |
11 | ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 454,323 | |
12 | TEPEBAŞI / Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 450,158 | |
13 | SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 448,8023 |
14 | BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 440,645 |
15 | TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 437,5293 | |
16 | ODUNPAZARI / TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 434,0637 | |
17 | ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 428,9041 | |
18 | TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 424,4105 | |
19 | TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 417,9326 |
20 | ODUNPAZARI / Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 414,5871 | |
21 | TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 410,1005 |
22 | TEPEBAŞI / Kenan Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 404,2849 | |
23 | TEPEBAŞI / TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 397,5165 | |
24 | ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 395,1128 | |
25 | ODUNPAZARI / TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 389,3855 | |
26 | TEPEBAŞI / Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 383,6127 | |
27 | SEYİTGAZİ / Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 377,8636 | |
28 | ODUNPAZARI / Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 377,6192 | |
29 | ODUNPAZARI / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 376,5664 | |
30 | ÇİFTELER / İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 370,1983 | |
31 | TEPEBAŞI / Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 365,6182 | |
32 | TEPEBAŞI / Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 361,0698 | |
33 | SİVRİHİSAR / Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360,5113 | |
34 | ODUNPAZARI / Edebali Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 349,9289 | |
35 | TEPEBAŞI / Tayfur Bayar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 346,681 | |
36 | ODUNPAZARI / Süleyman Şah Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 329,4312 | |
37 | SİVRİHİSAR / Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 326,7855 | |
38 | ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 322,4076 | |
39 | ODUNPAZARI / Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 319,2279 | |
40 | ODUNPAZARI / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306,1934 | |
41 | ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 296,7475 | |
42 | TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 291,0796 | |
43 | GÜNYÜZÜ / Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 281,5097 |
44 | TEPEBAŞI / Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 276,009 | |
45 | BEYLİKOVA / Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 267,7785 | |
46 | ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 253,6763 | |
47 | MAHMUDİYE / Mahmudiye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240,4899 | |
48 | İNÖNÜ / İnönü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 238,5464 | |
49 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 234,2533 |
50 | ODUNPAZARI / Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 233,6654 | |
51 | BEYLİKOVA / Müberra-Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 226,1819 |
52 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 225,5006 |
53 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 217,0503 |
54 | ODUNPAZARI / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 216,5845 | |
55 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 215,0357 |
56 | SEYİTGAZİ / Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 208,1491 | |
57 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 206,4482 |
58 | MİHALIÇÇIK / Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204,175 | |
59 | SARICAKAYA / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 198,1014 | |
60 | SARICAKAYA / Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 194,4697 |
61 | HAN / Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 194,4263 | |
62 | BEYLİKOVA / Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 185,5214 | |
63 | SİVRİHİSAR / İhsan Biçerli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 184,8937 | |
64 | MİHALGAZİ / Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 184,1881 | |
65 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 174,8627 |
66 | MİHALIÇÇIK / Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 173,9936 | |
67 | ÇİFTELER / Çifteler Sami Arıel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 172,2584 | |
68 | SEYİTGAZİ / Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 171,2961 | |
69 | SARICAKAYA / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 169,3004 | |
70 | İNÖNÜ / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 169,2955 | |
71 | ALPU / Alpu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 167,4002 | |
72 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 167,3895 |
73 | TEPEBAŞI / Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 165,9925 | |
74 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,8877 |
75 | SEYİTGAZİ / Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,5122 | |
76 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 161,2092 |
77 | SİVRİHİSAR / Aziz Mahmut Hüdai Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 158,4043 |
78 | GÜNYÜZÜ / Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 158,2278 | |
79 | ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 158,2154 |
80 | SİVRİHİSAR / Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 158,1613 | |
81 | ÇİFTELER / Çifteler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 156,7179 |
82 | TEPEBAŞI / Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 155,3737 | |
83 | MİHALIÇÇIK / Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 154,676 |
84 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 153,8203 |
85 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 149,6563 |
86 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 148,6228 |
87 | SİVRİHİSAR / Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 144,9541 | |
88 | MAHMUDİYE / Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 137,1512 | |
89 | TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 130,5507 | |
90 | MAHMUDİYE / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 122,9766 |
91 | ODUNPAZARI / Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 122,0443 | |
92 | ALPU / Alpu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 121,3136 |
93 | ODUNPAZARI / Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 95,006 |
94 | ODUNPAZARI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 94,451 | |
95 | GÜNYÜZÜ / Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 73,0156 | |
96 | ÇİFTELER / Şehit Ercan Canavar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68,8985 | |
97 | ÇİFTELER / Çifteler Şehit Osman Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 59,1325 | |
98 | ODUNPAZARI / Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 44,5755 | |
99 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
100 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
101 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
102 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
103 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
104 | BÜYÜKŞEHİR / Baksan Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
105 | HAN / Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||
106 | SEYİTGAZİ / Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||
107 | SEYİTGAZİ / Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Arapça |
ESKİŞEHİR TÜM LİSELER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder