ALTINDAĞ |
||||||||
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | TABAN PUAN | |
1 | ALTINDAĞ / Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 461,7621 | |
2 | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 459,1108 | |
3 | ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 451,3765 | |
4 | ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 450,9397 |
5 | ALTINDAĞ / Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Fransızca | 450,1703 | |
6 | ALTINDAĞ / Esenevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 445,8703 | |
7 | ALTINDAĞ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 439,6456 | |
8 | ALTINDAĞ / Uluğbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 418,8238 | |
9 | ALTINDAĞ / İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 412,8259 | |
10 | ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 387,7263 |
11 | ALTINDAĞ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 384,3333 | |
12 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 383,2021 | |
13 | ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 369,5009 | |
14 | ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 364,912 | |
15 | ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 341,0705 | |
16 | ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 330,2074 |
17 | ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 315,3176 | |
18 | ALTINDAĞ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 302,7595 | |
19 | ALTINDAĞ / Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 297,0978 | |
20 | ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280,1578 | |
21 | ALTINDAĞ / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 256,8618 | |
22 | ALTINDAĞ / Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 249,5349 | |
23 | ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 227,9454 | |
24 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 202,1166 |
25 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 193,2717 |
26 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 175,6243 |
27 | ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 172,6003 | |
28 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 171,298 |
29 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 165,6479 |
30 | ALTINDAĞ / Altındağ Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 158,8929 | |
31 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 158,7673 |
32 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 158,6633 |
33 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 154,128 |
34 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 153,3779 |
35 | ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 148,2787 |
36 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 142,7311 |
37 | ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 140,5968 | |
38 | ALTINDAĞ / Altındağ İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 133,2943 | |
39 | ALTINDAĞ / Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 118,6478 | |
40 | ALTINDAĞ / Doğantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 115,0242 | |
41 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 112,2381 |
42 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 101,5198 |
43 | ALTINDAĞ / Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 85,2603 |
44 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 59,3309 |
45 | ALTINDAĞ / Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 57,8929 |
46 | ALTINDAĞ / Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 31,2776 | |
47 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
48 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
49 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
50 | ALTINDAĞ / Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |
51 | ALTINDAĞ / Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce |
ALTINDAĞ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder