Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | YÜZDELİK DİLİM (EYP) | YÜZDELİK DİLİM (EDP) | |
77801 | Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 170 | 5,52 | 10,24 | |
78495 | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3,13 | 11,41 | |
77048 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 5,06 | 11,48 | |
77807 | Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Fransızca | 68 | 6,87 | 13,63 | |
75972 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (PROJE OKULU) | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 0,31 | 14,86 | |
87081 | Esenevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 7,47 | 15,21 | |
85650 | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 3,66 | 16,73 | |
75259 | Uluğbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 8,42 | 21,30 | |
79746 | İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 15,32 | 26,89 | |
77653 | NECATİBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 21,20 | 30,72 | |
78877 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 10,93 | 30,91 | |
88491 | Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 11,97 | 40,09 | |
77267 | Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 23,76 | 42,83 | |
85755 | ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 16,29 | 50,02 | |
79271 | ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 32,19 | 55,59 | |
76342 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 15,40 | 55,74 | |
86371 | ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 28,16 | 57,25 | |
75943 | ANAFARTALAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 39,15 | 61,57 | |
89988 | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 35,38 | 71,47 | |
77825 | SÜLEYMAN ŞAH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 31,22 | 73,72 | |
84630 | ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 39,47 | 77,98 | |
79262 | İSKİTLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 374 | 38,26 | 79,95 | |
76341 | Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 29,58 | 92,96 | |
79323 | Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 18,86 | 94,08 | |
89948 | YILDIRIM BEYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 48,61 | 95,59 | |
77064 | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 30,14 | 95,61 | |
87813 | ALTINDAĞ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 46,66 | 96,46 | |
88666 | AHMET YESEVİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 45,39 | 96,61 | |
80026 | AKTAŞ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 45,52 | 96,78 | |
76775 | DOĞANTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 60,82 | 97,19 | |
76150 | ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 510 | 51,43 | 97,21 | |
87878 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
87892 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | | | |
87901 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
87922 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 75 | | | |
87938 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | | | |
87945 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
87965 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 45 | | | |
87969 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 15 | | | |
87998 | Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | | | |
80859 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | | | |
79305 | ALTINDAĞ ŞEHİT YILDIZ GÜRSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | | | |
87681 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | | | |
87694 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 50 | | | |
87700 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 25 | | | |
87707 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | | | |
87710 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | | | |
87713 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 25 | | | |
87722 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | | | |
87725 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | | | |
87730 | Siteler Mesleki Eğitim Merkezi | Mesleki Eğitim Merkezi Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 20 | | | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder